全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

【集采】-热力朝一补水泵、循环泵等结果公告

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-05-17
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/05/17 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240
热力朝一补水泵、循环泵等采购结果公告一、(略):P-XJ(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1循环泵|循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-4\扬程:19MN=0.55KWPN16流量:6M3/H(略)连接\\|无|无2台13%进项税,中国(新)2024-04-(略)循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-4\扬程:19MN=0.55KW#01
2管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP200-400/4\扬程:33M电机:AC380V55KW承压:PN16流量:470M3/H含水泵安装\\|无|无1台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工(略)J(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP200-400/4\扬程:33M电机:AC380V55KW承压:PN16流量:470M3/H含水泵安装\\
3管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富CR3-10\扬程:33M电机:AC380V0.75KW承压:PN16流量:4M3/H含水泵安装\\|无|无2台13%进项税,中国(新)2024-04-(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富CR3-10\扬程:33M电机:AC#01
4循环泵|循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-5\扬程:26MN=0.75KWPN16流量2台13%进项税,中2024-04-(略)朝阳第循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-5\扬
:5M3/H(略)连接\\|无|无国(新)(略)程:26MN=0.75KWPN16流量:5M3/H(略)连接\\
5管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP50-430/2\扬程:32M电机:AC380V7.5KW承压:PN16流量:50M3/H含水泵安装\\|无|无2台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工(略)J(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP50-430/2\扬程:32M电机:AC380V7.5KW承压:PN16流量:50M3/H含水泵安装\\
6循环泵|循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-5\扬程:24MN=0.75KWPN16流量:6M3/H(略)连接\\|无|无2台13%进项税,中国(新)2024-04-(略)循环泵\GRUNDFOS格兰富CR5-5\扬程:24MN=0.75KW#01
7管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP50-430/2\扬程:33M电机:AC380V5.5KW承压:PN16流量:35M3/H含水泵安装\\|无|无2台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工厂三里屯北小街3号J(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP50-430/2\扬程:33M电机:AC380V5.5KW承压:PN16流量:35M3/H含水泵安装\\
8补水泵|补水泵\GRUNDFOS格兰富CR10-6\扬程:48.3M功率:2.2KW流量:10M3/H含安装、调试\\|无|无2台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工厂三里屯北小街3号J(略)补水泵\GRUNDFOS格兰富CR10-6\扬程:48.3M功率:2.2KW流量:10M3/H含安装、调试\\
9管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP80-340/4\扬程:32M电机:AC380V11KW承压:PN16流量:66M3/H含水泵安装\\|无|无1台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工(略)J(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富TP80-340/4\扬程:32M电机:AC380V11KW承压
:PN16流量:66M3/H含水泵安装\\
10管道循环泵|管道循环泵\GRUNDFOS格兰富CR10-3\扬程:24M电机:AC380V1.1KW承压:PN16流量:9M3/H含水泵安装\\|无|无2台13%进项税,中国(新)2024-04-(略)管道循环泵\GRUNDFOS格兰富CR10-3\扬程:24M电机:AC#01
11循环泵|循环泵\GRUNDFOS格兰富NBG(略)/348\扬程:38MN=75KWPN16流量:400M3/H(略)连接\\|无|无1台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工(略)J(略)循环泵\GRUNDFOS格兰富NBG(略)/348\扬程:38MN=75KWPN16流量:400M3/H(略)连接\\
12补水泵|补水泵\GRUNDFOS格兰富CR15-10\扬程:90M功率:11KW流量:20M3/H含安装、调试含变频柜、线缆\\|无|无1台13%进项税,中国(新)(略)北京热力朝阳一工(略)J(略)补水泵\GRUNDFOS格兰富CR15-10\扬程:90M功率:11KW流量:20M3/H含安装、调试含变频柜、线缆\\
(略)
(盖章)
(略)
热点推荐 热门招标 热门关注