全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司2024年5月全厂泵及泵备件询价公告

所属地区:内蒙古 - 赤峰 发布日期:2024-05-08
所属地区:内蒙古 - 赤峰 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/08 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240
询价公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:(略)
七、采购代理单位:(略)
八、采购执行人:许鹏
九、采购执行人联系方式:(略)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:(略)
十三、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1离心泵HQWR80-200AGB3216||2台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
2反洗水排放泵-1150WFB-BD1||(略)台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
3潜水排污泵WQ(略)CJ/T(略)||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
4潜水排污泵50QW10-15-1.1CJ/T3038||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
5井用潜水泵SJ3-18GB/T2816||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
6潜水泵50WQ15-22-3GB/T24674||5台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
7导叶LNL12-30*2||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
8泵轴LNL12-30*2||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
9螺杆HSNH660-51ZTQ||3G80-101/1021套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
10衬套HSNH660-51ZTQ||3G80-1051件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
11衬套HSNH660R51NM1ZTQ||3G80-1051件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
12轴套HSNH660-51ZTQ||3G80-1064件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
13计量泵泵头JXM-A-4.5/1.252-P106A/R||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
14隔膜片DPDLB2750/1.5||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
15恒油位油杯6*10*12.5DB34-D4||32104套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
16泵盖密封垫片SOH(略)B||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
17泵盖密封垫片SOH(略)ATJ||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
18泵盖密封垫片SOH(略)A||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
19泵盖密封垫片SOH(略)ATJ||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
20泵盖密封垫片SOH(略)BTJ||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
21泵盖密封垫片SOH(略)TJ||4件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
22叶轮口环ESH80-450||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
23泵体、泵盖口环ESH80-450||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
24叶轮ESH80-450||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
25泵体、泵盖口环ESH100-400||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
26叶轮口环ESH100-400||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
27叶轮ESH100-400||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
28诱导轮ESH100-400|ASTM_304|1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
29泵体、泵盖口环ESH50-400||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
30叶轮口环ESH50-400||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
31泵轴IB(略)/125|ASTM_304|2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
32视窗玻璃XL(略)宽34mm*厚25mm*长140mm||4个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
33详见备注4个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)泵体口环|SZA(略)||
34后轴承室MafsROC450/07-2.2-100||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
35轴承箱PWT(略)S||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
36轴承箱KCZ100/250C||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
37轴承箱50FSB-25L||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
38连接轴C17KC11RPB||2个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
39万向节组件C17KC11RPB||MP110477/02-022个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
40详见备注2个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)泵盖|50FSB-25L||
41详见备注2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)机械密封|||
42机械密封HSNH660R51NM1ZTQ||011312件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
43中壳(略)50K6-500||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
44泵盖(略)EAPG250K6-500||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
45针齿套XLEB7.5-(略)*16*L43.7|40Cr|XLEB7.5-(略)-0220件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
46针齿销XLEB7.5-(略)*L73.7|40Cr|XLEB7.5-(略)0件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
47泵轴KQYH25/200||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
48叶轮KQYH25/200||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
49叶轮螺母KQYH25/200||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
50轴套甲KQYH25/200||2个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
51密封环KQYH25/200||2套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
52滑动轴承KQYH25/200||4个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
53闭式叶轮LYA(略)Φ200|CNS_304|1个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
54主轴LYA(略)Φ451400|CNS_304|1个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
55闭式叶轮LYA(略)Φ200|CNS_304|3个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
56泵转子VD040-005P06M2TS||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
57泵定子VD040-005P06M2TS||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
58泵壳150/100D-AHK||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
59平衡套MafsROC250/11-2.1-100||0371件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
60平衡鼓MafsROC250/11-2.1-100||0131件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
61轴承室MafsROC250/11-2.1-100||0081件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
62轴承室MafsROC250/11-2.1-100||0201件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
63挡油盘MafsROC250/11-2.1-100||0061件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
64挡油盘MafsROC250/11-2.1-100||0181件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
65风扇Y100-(略)||10件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
66泵轴IHE(略)||1根13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
67轴套HSP40-40||2个13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
68叶轮螺母BWF0406U-3512|ASTM_316L|2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
69轴承箱SAJ(略)||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
70轴套IS(略)||3件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
71油杯EAPG150K4-315||(略)/302(1-2)(1-8)10件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
72管道式离心泵ISG80-200JB/T6878||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
73泵壳ISG80-200||1件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
74氟塑料衬里单级单吸化工离心泵50FSB-15LHG/T3183||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
75泵壳50FSB-25L||2套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
76泵壳50FSB-15||2台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
77联轴器垫圈LNL60-75*2||10件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
78节流衬套LNL12-30*2||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
79壳体口环LNL12-30*2||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
80导叶衬套LNL12-30*2||2件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
81联轴器轴承背帽LNL12-30*2||2套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
82输油齿轮泵P60||1台13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
83联轴器EAPG150K4-315||(略)/1216件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
84轴套SCZ50-200C||2套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
85泵轴SCZ50-200C||1套13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
86泵骨架油封FAID56180*220*18||5件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
87泵骨架油封FAID56200*250*18||5件13%(略)内蒙古(略),(略),(略)
发布日期:(略)
点击查看内容
热点推荐 热门招标 热门关注