全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

会东县2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段会东县2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段开标记录

所属地区:四川 - 凉山州 发布日期:2024-05-06

开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2024-05-06 09:19
开标记录内容

会东县2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段会东县2024年高标准农田建设项目(增发国债)二标段开标记录表

开标时间: 2024-04-30 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川中恒正达建设集团有限公司 符合要求 7336511.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
2 腾跃建工集团有限公司 符合要求 30000.00 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
3 四川邛水建设集团有限公司 符合要求 7307955.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
4 四川中鑫建业建设工程有限公司 符合要求 7247087.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
5 四川豪之宏建设工程有限公司 符合要求 7127605.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
6 湖北锦天禹建设工程有限公司 符合要求 7081014.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
7 四川川新建筑工程有限公司 符合要求 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
8 四川进达建筑工程有限公司 符合要求 7283909.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
9 信合源建工集团有限公司 符合要求 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 60日历天
10 四川同富建筑工程有限公司 符合要求 7279400.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
11 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 符合要求 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
12 中柯瑞铭建设集团有限公司 符合要求 30000.00 7272637.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
13 四川鼎恒建设工程有限公司 符合要求 7225294.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
14 福建省东升鸿工程建设有限公司 符合要求 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
15 中晟玖大建筑工程集团有限公司 符合要求 7288417.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 60日历天
16 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 7347031.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
17 四川绵东路桥工程有限公司 符合要求 7325239.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
18 四川殷铭建设工程有限公司 符合要求 30000.00 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
19 四川省智力源建筑工程有限公司 符合要求 7332002.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
20 三匠亚兴建设有限公司 符合要求 7337262.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
21 四川省泰达建设工程有限公司 符合要求 7329748.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
22 四川省人民渠建设有限责任公司 符合要求 7268878.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
23 四川合园水利工程有限公司 符合要求 30000.00 6904319.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
24 四川中港建设工程有限公司 符合要求 30000.00 7011463.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 60日历天
25 四川胜丰建设工程有限公司 符合要求 7216277.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标 文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等 级应达到 合格 60日历天
26 河南水润建设工程有限公司 符合要求 7274140.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
27 四川万宝源建设集团有限公司 符合要求 7338765.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
28 四川衡信建设工程有限公司 符合要求 30000.00 7325990.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
29 四川洲桥水电工程有限公司 符合要求 7301944.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
30 四川龙佑建设工程有限公司 符合要求 6960714.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
31 江苏晓宇水利建设有限公司 符合要求 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
32 四川弘宁建设工程有限公司 符合要求 30000.00 6428692.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 60日历天
33 祥昇建工有限公司 符合要求 6969474.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 60日历天
最高投标限价(元) 7514607.00
招标人代表: 刘朝国 记录人: 唐磊 监标人: 王玮

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注