全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

20240430昌荣公司密封圈公开询价变更公告

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-05-05
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/05 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240
(略)参与报价。一、询价书编码:XJ(略)二、询价书名称:(略)
附件:物资清单物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)3四氟挡圈|Φ65×60×1.5|聚四氟乙烯件(略)
(略)4四氟挡圈|87.5×77.8×1.5|聚四氟乙烯件(略)
(略)5四氟挡圈|25×21×1.25|聚四氟乙烯件(略)
(略)9O型密封圈|Φ11.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)0O型圈|Φ19.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)1O型圈|Φ25×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)2O型圈|Φ9×1.5|丁腈橡胶件(略)
(略)3O型圈|Φ10.2×1.9|丁腈橡胶件(略)
(略)4O型圈|Φ11.2×1.9|丁腈橡胶件(略)
(略)5O型圈|Φ41×3.5|丁腈橡胶件(略)
(略)6O型圈|Φ29.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)7O型圈|Φ27.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)8O型圈|Φ29.8×3.1|丁腈橡胶件(略)
(略)9O型密封圈|Φ38.8×3.1|丁腈橡胶件(略)
(略)0O型圈|Φ31.8×3.1|丁腈橡胶件(略)
(略)0O型圈|Φ19.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)9O型密封圈|Φ11.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)1O型圈|Φ21×1.9|丁腈橡胶件(略)
(略)2O型圈|Φ15.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)5O型密封圈|Φ30×2.5|丁腈橡胶件(略)
(略)6O型密封圈|Φ13.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)7O型圈|Φ10.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)8O型圈|Φ23.8×3.1|丁腈橡胶件(略)
(略)9O型圈|Φ20.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)0O型圈|Φ17.2×2.4|丁腈橡胶件(略)
(略)9O型密封圈|Φ38.8×3.1|丁腈橡胶件(略)
(略)1尼龙挡圈|45×40×1.5|尼龙件(略)
(略)2尼龙挡圈|40×35×1.5|尼龙件(略)
(略)4尼龙挡圈|39×34×1.5|尼龙件(略)
(略)3尼龙挡圈|33×28×1.5|尼龙件(略)
(略)5尼龙挡圈|26×23×1.25|尼龙件(略)
(略)6尼龙挡圈|36×32×1.25|尼龙件(略)
(略)7尼龙挡圈|34×30×1.25|尼龙件(略)
(略)8尼龙挡圈|21×17×1.25|尼龙件(略)
(略)9尼龙挡圈|16×13×1.25|尼龙件(略)
(略)0尼龙挡圈|35×31.5×1|尼龙件(略)
(略)1尼龙挡圈|45×40×1.5|尼龙件(略)
(略)2尼龙挡圈|40×35×1.5|尼龙件(略)
(略)4尼龙挡圈|39×34×1.5|尼龙件(略)
(略)3尼龙挡圈|33×28×1.5|尼龙件(略)
(略)5尼龙挡圈|26×23×1.25|尼龙件(略)
(略)7尼龙挡圈|34×30×1.25|尼龙件(略)
(略)8尼龙挡圈|21×17×1.25|尼龙件(略)
(略)0尼龙挡圈|35×31.5×1|尼龙件(略)
查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注