全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

承德市兴隆县2023年农村人居环境整治生活污水治理项目

所属地区:河北 - 承德 发布日期:2024-04-30

承德市兴隆县2023年农村人居环境整治生活污水治理项目

基本信息

标段(包) 承德市兴隆县2023年农村人居环境整治生活污水治理项目
所属行业: 水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 所属地区: 承德市-兴隆县
开标时间: 2024-04-29 10:00 开标地点: 兴隆县公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 河北塞外天丞建设工程有限公司 91130803700872993R 2024年11月1日之前完工 19972144.39元人民币 2024-04-28 16:03 娄晓华 合格 20 24,27,26.8,27.8,27.3 67.4 26.7,55,41.5,29.3,51.8
2 增鑫建设有限公司 91130400MA08RHB83F 2024年11月1日之前完工 19965140.55元人民币 2024-04-28 20:03 许帅 合格 20 24,27,27.3,28.1,27.4 68.84 26.5,54.4,40.5,27.4,51.6
3 盛景山河建设集团有限责任公司 91650106MA793XB63Q 2024年11月1日之前完工 19969742.6元人民币 2024-04-28 09:03 郭乐乐 合格 20 27,28,27.6,28.2,27.3 80.72 45.5,60.7,53.3,53.5,52.5
4 山东东泓建设有限公司 91370900MA3P1Y361Y 2024年11月1日之前完工 19979352.31元人民币 2024-04-28 10:03 刘敏 合格 20 29.5,28,27.5,28.6,27.6 84.98 59,60.1,53.5,58.1,53
5 河北惠众建设工程有限公司 91130822MA0F2L0925 2024年11月1日之前完工 19977361.78元人民币 2024-04-28 10:03 张德建 合格 20 24,27,27,27.8,27.4 65.96 26.7,53.6,44,20.8,51.5
6 晨然建设集团有限公司 911304355619831239 2024年11月1日之前完工 19985241.15元人民币 2024-04-28 14:03 段绍茹 合格 20 24,27,27.1,27.9,27.3 66.58 27.5,52.6,45,22.8,51.7
7 新疆致诚山海建设工程有限公司 91652201MA788NPD9X 2024年11月1日之前完工 19985241.15元人民币 2024-04-28 15:03 李泽林 合格 20 26,28,27.4,28.3,27.5 80.86 46,61.8,54,52.9,52.4

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注