全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

花园中心B座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015204,99KT01520...

所属地区:广东 - 东莞 发布日期:2024-04-30

花园中心花园中心B座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015204,99KT015205的使用方案公示
一、项目名称
花园中心B座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015204,99KT015205
二、维修设备
1、花园中心B座1单元B座3号、4号电梯,预算金额:640,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:120,000.00,预算总价:640,000.00元,涉及分户总数168户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年05月01日至2024年05月08日。
申报单位:东莞市洁新物业管理有限公司
2024年4月30日
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 塘厦镇 镇(街) 花园中心 (楼盘)的项目 花园中心B座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015204,99KT015205 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 上海三菱电梯 2.00 169823.00 339,646.00 LEHY-N电梯 预算
2 设备税率(13%) 2.00 22077.00 44,154.00 预算
3 电梯安装费 2.00 124368.93 248,737.86 预算
4 电梯安装费税率(3%) 2.00 3731.07 7,462.14 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 640000.00 元,其中维修资金预算金额520000.00 元,财政补助金额 120000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及168户,16416.7700 平方米,每平方米分摊费用为31.6749 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 上海三菱电梯有限公司 承建施工;委托 东莞市洁新物业管理有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 熊国强 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):
年 月 日

物业服务企业或相关业主
或社区居民委员会(签名):
年 月 日
(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 上海三菱电梯 2.00 169823.00 339,646.00 LEHY-N电梯 预算
2 设备税率(13%) 2.00 22077.00 44,154.00 预算
3 电梯安装费 2.00 124368.93 248,737.86 预算
4 电梯安装费税率(3%) 2.00 3731.07 7,462.14 预算
施工单位名称:上海三菱电梯有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:花园中心B座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015204,99KT015205 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 东莞市塘厦镇花园中心B座13G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
2 东莞市塘厦镇花园中心B座9E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
3 东莞市塘厦镇花园中心B座22C号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
4 东莞市塘厦镇花园中心B座8A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
5 东莞市塘厦镇花园中心B座17E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
6 东莞市塘厦镇花园中心B座22D号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
7 东莞市塘厦镇花园中心B座13B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
8 东莞市塘厦镇花园中心B座8H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
9 东莞市塘厦镇花园中心B座8E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
10 东莞市塘厦镇花园中心B座21C号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
11 东莞市塘厦镇花园中心B座3B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
12 东莞市塘厦镇花园中心B座13F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
13 东莞市塘厦镇花园中心B座13H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
14 东莞市塘厦镇花园中心B座16C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
15 东莞市塘厦镇花园中心B座21A号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
16 东莞市塘厦镇花园中心B座15C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
17 东莞市塘厦镇花园中心B座18B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
18 东莞市塘厦镇花园中心B座11G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
19 东莞市塘厦镇花园中心B座12E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
20 东莞市塘厦镇花园中心B座7D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
21 东莞市塘厦镇花园中心B座4E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
22 东莞市塘厦镇花园中心B座4C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
23 东莞市塘厦镇花园中心B座5B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
24 东莞市塘厦镇花园中心B座23B号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
25 东莞市塘厦镇花园中心B座19E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
26 东莞市塘厦镇花园中心B座14H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
27 东莞市塘厦镇花园中心B座16A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
28 东莞市塘厦镇花园中心B座5A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
29 东莞市塘厦镇花园中心B座10A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
30 东莞市塘厦镇花园中心B座15B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
31 东莞市塘厦镇花园中心B座19A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
32 东莞市塘厦镇花园中心B座3A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
33 东莞市塘厦镇花园中心B座7F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
34 东莞市塘厦镇花园中心B座12G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
35 东莞市塘厦镇花园中心B座18F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
36 东莞市塘厦镇花园中心B座10E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
37 东莞市塘厦镇花园中心B座13E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
38 东莞市塘厦镇花园中心B座22H号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
39 东莞市塘厦镇花园中心B座17G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
40 东莞市塘厦镇花园中心B座9H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
41 东莞市塘厦镇花园中心B座19C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
42 东莞市塘厦镇花园中心B座8D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
43 东莞市塘厦镇花园中心B座13C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
44 东莞市塘厦镇花园中心B座6B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
45 东莞市塘厦镇花园中心B座16G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
46 东莞市塘厦镇花园中心B座19B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
47 东莞市塘厦镇花园中心B座4D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
48 东莞市塘厦镇花园中心B座11F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
49 东莞市塘厦镇花园中心B座15G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
50 东莞市塘厦镇花园中心B座18C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
51 东莞市塘厦镇花园中心B座7E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
52 东莞市塘厦镇花园中心B座4B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
53 东莞市塘厦镇花园中心B座15H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
54 东莞市塘厦镇花园中心B座7A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
55 东莞市塘厦镇花园中心B座11B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
56 东莞市塘厦镇花园中心B座17B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
57 东莞市塘厦镇花园中心B座14B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
58 东莞市塘厦镇花园中心B座9G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
59 东莞市塘厦镇花园中心B座6E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
60 东莞市塘厦镇花园中心B座16F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
61 东莞市塘厦镇花园中心B座22G号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
62 塘厦花园中心B座8G 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
63 东莞市塘厦镇花园中心B座6C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
64 东莞市塘厦镇花园中心B座15A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
65 东莞市塘厦镇花园中心B座22E号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
66 东莞市塘厦镇花园中心B座14G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
67 塘厦花园中心B座22B 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
68 东莞市塘厦镇花园中心B座18A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
69 东莞市塘厦镇花园中心B座3E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
70 东莞市塘厦镇花园中心B座23D号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
71 东莞市塘厦镇花园中心B座23A号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
72 东莞市塘厦镇花园中心B座8B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
73 东莞市塘厦镇花园中心B座10F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
74 东莞市塘厦镇花园中心B座3H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
75 东莞市塘厦镇花园中心B座11D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
76 东莞市塘厦镇花园中心B座23F号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
77 东莞市塘厦镇花园中心B座17H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
78 东莞市塘厦镇花园中心B座15D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
79 东莞市塘厦镇花园中心B座11A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
80 东莞市塘厦镇花园中心B座13A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
81 东莞市塘厦镇花园中心B座5G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
82 东莞市塘厦镇花园中心B座20F号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
83 东莞市塘厦镇花园中心B座8F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
84 东莞市塘厦镇花园中心B座7H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
85 东莞市塘厦镇花园中心B座14C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
86 东莞市塘厦镇花园中心B座18E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
87 东莞市塘厦镇花园中心B座7G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
88 东莞市塘厦镇花园中心B座16E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
89 东莞市塘厦镇花园中心B座18H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
90 东莞市塘厦镇花园中心B座6G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
91 东莞市塘厦镇花园中心B座20A号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
92 东莞市塘厦镇花园中心B座3G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
93 东莞市塘厦镇花园中心B座21B号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
94 东莞市塘厦镇花园中心B座14E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
95 东莞市塘厦镇花园中心B座4G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
96 东莞市塘厦镇花园中心B座16B号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
97 东莞市塘厦镇花园中心B座6F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
98 东莞市塘厦镇花园中心B座10G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
99 东莞市塘厦镇花园中心B座3C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
100 东莞市塘厦镇花园中心B座9C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
101 东莞市塘厦镇花园中心B座11H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
102 东莞市塘厦镇花园中心B座9F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
103 东莞市塘厦镇花园中心B座11E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
104 东莞市塘厦镇花园中心B座4H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
105 东莞市塘厦镇花园中心B座18G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
106 东莞市塘厦镇花园中心B座17A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
107 东莞市塘厦镇花园中心B座5E号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
108 东莞市塘厦镇花园中心B座11C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
109 东莞市塘厦镇花园中心B座5F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
110 东莞市塘厦镇花园中心B座5D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
111 东莞市塘厦镇花园中心B座22A号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
112 东莞市塘厦镇花园中心B座17C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
113 东莞市塘厦镇花园中心B座15E号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
114 东莞市塘厦镇花园中心B座21F号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
115 东莞市塘厦镇花园中心B座14A号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
116 东莞市塘厦镇花园中心B座12F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
117 东莞市塘厦镇花园中心B座3D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
118 东莞市塘厦镇花园中心B座19H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
119 东莞市塘厦镇花园中心B座22F号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
120 东莞市塘厦镇花园中心B座6D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
121 东莞市塘厦镇花园中心B座17F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
122 东莞市塘厦镇花园中心B座6H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
123 东莞市塘厦镇花园中心B座12B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
124 东莞市塘厦镇花园中心B座20G号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
125 东莞市塘厦镇花园中心B座9A号 116.5000 3,690.13 0.00 0.00 3,690.13
126 东莞市塘厦镇花园中心B座6A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
127 东莞市塘厦镇花园中心B座7C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
128 东莞市塘厦镇花园中心B座10H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
129 东莞市塘厦镇花园中心B座19F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
130 东莞市塘厦镇花园中心B座21H号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
131 东莞市塘厦镇花园中心B座16D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
132 东莞市塘厦镇花园中心B座10D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
133 东莞市塘厦镇花园中心B座20E号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
134 东莞市塘厦镇花园中心B座14D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
135 东莞市塘厦镇花园中心B座10C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
136 东莞市塘厦镇花园中心B座20B号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
137 东莞市塘厦镇花园中心B座4F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
138 东莞市塘厦镇花园中心B座18D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
139 东莞市塘厦镇花园中心B座15F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
140 东莞市塘厦镇花园中心B座19D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
141 东莞市塘厦镇花园中心B座4A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
142 东莞市塘厦镇花园中心B座21G号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
143 东莞市塘厦镇花园中心B座23H号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
144 东莞市塘厦镇花园中心B座23G号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
145 东莞市塘厦镇花园中心B座23E号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
146 东莞市塘厦镇花园中心B座9D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
147 东莞市塘厦镇花园中心B座12A号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
148 东莞市塘厦镇花园中心B座10B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
149 东莞市塘厦镇花园中心B座8C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
150 东莞市塘厦镇花园中心B座12D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
151 东莞市塘厦镇花园中心B座20H号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
152 东莞市塘厦镇花园中心B座14F号 116.0500 3,675.87 0.00 0.00 3,675.87
153 东莞市塘厦镇花园中心B座12C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
154 东莞市塘厦镇花园中心B座17D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
155 东莞市塘厦镇花园中心B座13D号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
156 东莞市塘厦镇花园中心B座12H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
157 东莞市塘厦镇花园中心B座7B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
158 东莞市塘厦镇花园中心B座23C号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
159 东莞市塘厦镇花园中心B座9B号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
160 东莞市塘厦镇花园中心B座21E号 119.8100 3,794.98 0.00 0.00 3,794.98
161 东莞市塘厦镇花园中心B座5H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
162 东莞市塘厦镇花园中心B座20D号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
163 东莞市塘厦镇花园中心B座19G号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
164 东莞市塘厦镇花园中心B座5C号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
165 东莞市塘厦镇花园中心B座16H号 77.9500 2,469.06 0.00 0.00 2,469.06
166 东莞市塘厦镇花园中心B座20C号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
167 东莞市塘厦镇花园中心B座3F号 116.0500 3,675.88 0.00 0.00 3,675.88
168 东莞市塘厦镇花园中心B座21D号 81.7100 2,588.15 0.00 0.00 2,588.15
合计 16416.77
00
520,000.
00
0.00 0.00 520,000.
00

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注