全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

花园中心A座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015202,99KT01520...

所属地区:广东 - 东莞 发布日期:2024-04-30

花园中心花园中心A座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015202,99KT015203的使用方案公示
一、项目名称
花园中心A座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015202,99KT015203
二、维修设备
1、花园中心A座1单元A座1号、2号电梯,预算金额:640,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:120,000.00,预算总价:640,000.00元,涉及分户总数168户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年05月01日至2024年05月08日。
申报单位:东莞市洁新物业管理有限公司
2024年4月30日
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 塘厦镇 镇(街) 花园中心 (楼盘)的项目 花园中心A座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015202,99KT015203 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 上海三菱电梯 2.00 169823.00 339,646.00 LEHY-N电梯 预算
2 设备税率(13%) 2.00 22077.00 44,154.00 预算
3 电梯安装费 2.00 124368.93 248,737.86 预算
4 电梯安装费税率(3%) 2.00 3731.07 7,462.14 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 640000.00 元,其中维修资金预算金额520000.00 元,财政补助金额 120000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及168户,16406.7500 平方米,每平方米分摊费用为31.6943 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 上海三菱电梯有限公司 承建施工;委托 东莞市洁新物业管理有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 熊国强 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):
年 月 日

物业服务企业或相关业主
或社区居民委员会(签名):
年 月 日
(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 上海三菱电梯 2.00 169823.00 339,646.00 LEHY-N电梯 预算
2 设备税率(13%) 2.00 22077.00 44,154.00 预算
3 电梯安装费 2.00 124368.93 248,737.86 预算
4 电梯安装费税率(3%) 2.00 3731.07 7,462.14 预算
施工单位名称:上海三菱电梯有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:花园中心A座2台电梯更换维修,设备编号:99KT015202,99KT015203 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 东莞市塘厦镇花园中心A座23D号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
2 东莞市塘厦镇花园中心A座9G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
3 东莞市塘厦镇花园中心A座3B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
4 东莞市塘厦镇花园中心A座3E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
5 东莞市塘厦镇花园中心A座9C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
6 东莞市塘厦镇花园中心A座15E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
7 东莞市塘厦镇花园中心A座18F号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
8 东莞市塘厦镇花园中心A座21A号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
9 东莞市塘厦镇花园中心A座4C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
10 东莞市塘厦镇花园中心A座18E号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
11 东莞市塘厦镇花园中心A座6C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
12 东莞市塘厦镇花园中心A座5B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
13 东莞市塘厦镇花园中心A座3F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
14 东莞市塘厦镇花园中心A座19E号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
15 东莞市塘厦镇花园中心A座15G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
16 东莞市塘厦镇花园中心A座4H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
17 东莞市塘厦镇花园中心A座9D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
18 东莞市塘厦镇花园中心A座10E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
19 东莞市塘厦镇花园中心A座10B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
20 东莞市塘厦镇花园中心A座5C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
21 东莞市塘厦镇花园中心A座19G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
22 东莞市塘厦镇花园中心A座11E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
23 东莞市塘厦镇花园中心A座19D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
24 东莞市塘厦镇花园中心A座21E号 119.8000 3,796.98 0.00 0.00 3,796.98
25 东莞市塘厦镇花园中心A座16A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
26 东莞市塘厦镇花园中心A座5A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
27 东莞市塘厦镇花园中心A座18B号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
28 东莞市塘厦镇花园中心A座21B号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
29 东莞市塘厦镇花园中心A座9F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
30 东莞市塘厦镇花园中心A座8A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
31 东莞市塘厦镇花园中心A座10H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
32 东莞市塘厦镇花园中心A座12A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
33 东莞市塘厦镇花园中心A座23F号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
34 东莞市塘厦镇花园中心A座7G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
35 东莞市塘厦镇花园中心A座8F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
36 东莞市塘厦镇花园中心A座4G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
37 东莞市塘厦镇花园中心A座22B号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
38 东莞市塘厦镇花园中心A座19A号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
39 东莞市塘厦镇花园中心A座3A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
40 东莞市塘厦镇花园中心A座19C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
41 东莞市塘厦镇花园中心A座17H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
42 东莞市塘厦镇花园中心A座21C号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
43 东莞市塘厦镇花园中心A座17A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
44 东莞市塘厦镇花园中心A座22D号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
45 东莞市塘厦镇花园中心A座5G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
46 东莞市塘厦镇花园中心A座19B号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
47 东莞市塘厦镇花园中心A座18H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
48 东莞市塘厦镇花园中心A座3D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
49 东莞市塘厦镇花园中心A座12D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
50 东莞市塘厦镇花园中心A座23A号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
51 东莞市塘厦镇花园中心A座22C号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
52 东莞市塘厦镇花园中心A座4E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
53 东莞市塘厦镇花园中心A座3C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
54 东莞市塘厦镇花园中心A座14B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
55 东莞市塘厦镇花园中心A座20G号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
56 东莞市塘厦镇花园中心A座5D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
57 东莞市塘厦镇花园中心A座6D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
58 东莞市塘厦镇花园中心A座15F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
59 东莞市塘厦镇花园中心A座14E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
60 东莞市塘厦镇花园中心A座17E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
61 东莞市塘厦镇花园中心A座7F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
62 东莞市塘厦镇花园中心A座13F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
63 东莞市塘厦镇花园中心A座16B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
64 东莞市塘厦镇花园中心A座4F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
65 东莞市塘厦镇花园中心A座4A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
66 东莞市塘厦镇花园中心A座12B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
67 东莞市塘厦镇花园中心A座18G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
68 东莞市塘厦镇花园中心A座19F号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
69 东莞市塘厦镇花园中心A座16F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
70 东莞市塘厦镇花园中心A座20E号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
71 东莞市塘厦镇花园中心A座20H号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
72 东莞市塘厦镇花园中心A座21D号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
73 东莞市塘厦镇花园中心A座10C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
74 东莞市塘厦镇花园中心A座23E号 119.8000 3,796.98 0.00 0.00 3,796.98
75 东莞市塘厦镇花园中心A座5F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
76 东莞市塘厦镇花园中心A座7C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
77 东莞市塘厦镇花园中心A座22G号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
78 东莞市塘厦镇花园中心A座17C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
79 东莞市塘厦镇花园中心A座20C号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
80 东莞市塘厦镇花园中心A座20F号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
81 东莞市塘厦镇花园中心A座22A号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
82 东莞市塘厦镇花园中心A座11F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
83 东莞市塘厦镇花园中心A座4B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
84 东莞市塘厦镇花园中心A座12C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
85 东莞市塘厦镇花园中心A座9A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
86 东莞市塘厦镇花园中心A座5E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
87 东莞市塘厦镇花园中心A座16C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
88 东莞市塘厦镇花园中心A座16G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
89 东莞市塘厦镇花园中心A座12H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
90 东莞市塘厦镇花园中心A座20D号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
91 东莞市塘厦镇花园中心A座21G号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
92 东莞市塘厦镇花园中心A座14C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
93 东莞市塘厦镇花园中心A座15D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
94 东莞市塘厦镇花园中心A座22F号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
95 东莞市塘厦镇花园中心A座14D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
96 东莞市塘厦镇花园中心A座14A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
97 东莞市塘厦镇花园中心A座18A号 116.0500 3,678.12 0.00 0.00 3,678.12
98 东莞市塘厦镇花园中心A座8B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
99 东莞市塘厦镇花园中心A座23B号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
100 东莞市塘厦镇花园中心A座6H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
101 东莞市塘厦镇花园中心A座8C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
102 东莞市塘厦镇花园中心A座10A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
103 东莞市塘厦镇花园中心A座21F号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
104 东莞市塘厦镇花园中心A座7B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
105 东莞市塘厦镇花园中心A座13G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
106 东莞市塘厦镇花园中心A座6B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
107 东莞市塘厦镇花园中心A座10G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
108 东莞市塘厦镇花园中心A座14F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
109 东莞市塘厦镇花园中心A座13A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
110 东莞市塘厦镇花园中心A座6A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
111 东莞市塘厦镇花园中心A座11H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
112 东莞市塘厦镇花园中心A座10D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
113 东莞市塘厦镇花园中心A座22H号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
114 东莞市塘厦镇花园中心A座6G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
115 东莞市塘厦镇花园中心A座12G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
116 东莞市塘厦镇花园中心A座12F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
117 东莞市塘厦镇花园中心A座7D号 68.4000 2,167.88 0.00 0.00 2,167.88
118 东莞市塘厦镇花园中心A座6F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
119 东莞市塘厦镇花园中心A座8G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
120 东莞市塘厦镇花园中心A座9B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
121 东莞市塘厦镇花园中心A座7H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
122 东莞市塘厦镇花园中心A座4D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
123 东莞市塘厦镇花园中心A座11A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
124 东莞市塘厦镇花园中心A座15B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
125 东莞市塘厦镇花园中心A座3G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
126 东莞市塘厦镇花园中心A座22E号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
127 东莞市塘厦镇花园中心A座15H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
128 东莞市塘厦镇花园中心A座6E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
129 东莞市塘厦镇花园中心A座8D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
130 东莞市塘厦镇花园中心A座19H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
131 东莞市塘厦镇花园中心A座12E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
132 东莞市塘厦镇花园中心A座20B号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
133 东莞市塘厦镇花园中心A座13H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
134 东莞市塘厦镇花园中心A座11G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
135 东莞市塘厦镇花园中心A座23G号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
136 东莞市塘厦镇花园中心A座7A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
137 东莞市塘厦镇花园中心A座10F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
138 东莞市塘厦镇花园中心A座11B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
139 东莞市塘厦镇花园中心A座11C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
140 东莞市塘厦镇花园中心A座3H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
141 东莞市塘厦镇花园中心A座5H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
142 东莞市塘厦镇花园中心A座14H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
143 东莞市塘厦镇花园中心A座16E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
144 东莞市塘厦镇花园中心A座23H号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
145 东莞市塘厦镇花园中心A座8E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
146 东莞市塘厦镇花园中心A座18C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
147 东莞市塘厦镇花园中心A座17F号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
148 东莞市塘厦镇花园中心A座20A号 119.8100 3,797.30 0.00 0.00 3,797.30
149 东莞市塘厦镇花园中心A座11D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
150 东莞市塘厦镇花园中心A座13B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
151 东莞市塘厦镇花园中心A座13D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
152 东莞市塘厦镇花园中心A座17G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
153 东莞市塘厦镇花园中心A座13E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
154 东莞市塘厦镇花园中心A座15C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
155 东莞市塘厦镇花园中心A座18D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
156 东莞市塘厦镇花园中心A座7E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
157 东莞市塘厦镇花园中心A座21H号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
158 东莞市塘厦镇花园中心A座8H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
159 东莞市塘厦镇花园中心A座17B号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
160 东莞市塘厦镇花园中心A座16H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
161 东莞市塘厦镇花园中心A座9E号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
162 东莞市塘厦镇花园中心A座23C号 81.7100 2,589.73 0.00 0.00 2,589.73
163 东莞市塘厦镇花园中心A座14G号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
164 东莞市塘厦镇花园中心A座15A号 116.0500 3,678.13 0.00 0.00 3,678.13
165 东莞市塘厦镇花园中心A座9H号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
166 东莞市塘厦镇花园中心A座17D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
167 东莞市塘厦镇花园中心A座13C号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
168 东莞市塘厦镇花园中心A座16D号 77.9500 2,470.56 0.00 0.00 2,470.56
合计 16406.75
00
520,000.
00
0.00 0.00 520,000.
00

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注