全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

世纪康城A1座电梯编号:05KT070273主板、继电器板、光幕更换维修的使用方...

所属地区:广东 - 东莞 发布日期:2024-04-30

明康家园世纪康城A1座电梯编号:05KT070273主板、继电器板、光幕更换维修的使用方案公示
一、项目名称
世纪康城A1座电梯编号:05KT070273主板、继电器板、光幕更换维修
二、维修设备
1、明康家园A1座电梯,预算金额:17,500.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:17,500.00元,涉及分户总数38户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年05月01日至2024年05月08日。
申报单位:东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司
2024年4月30日
附件: 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
东莞市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 明康家园 (楼盘)的项目 世纪康城A1座电梯编号:05KT070273主板、继电器板、光幕更换维修 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 更换主板 1.00 12800.00 12,800.00 预算
2 更换继电器板 1.00 2900.00 2,900.00 预算
3 更换光幕 1.00 1800.00 1,800.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 17500.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 38 户, 3293.0800 平方米,每平方米分摊费用为 5.3142 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 东莞市振兴快捷电梯有限公司 承建施工;委托 东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;委托 东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司 专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 刘海 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):
年 月 日

物业服务企业或相关业主
或社区居民委员会(签名):
年 月 日
(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 更换主板 1.00 12800.00 12,800.00 预算
2 更换继电器板 1.00 2900.00 2,900.00 预算
3 更换光幕 1.00 1800.00 1,800.00 预算
施工单位名称:东莞市振兴快捷电梯有限公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:世纪康城A1座电梯编号:05KT070273主板、继电器板、光幕更换维修 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座2D室 99.3100 0.00 0.00 527.76 527.76
2 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座3层B室 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
3 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座7A室 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
4 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座6D 99.3100 0.00 0.00 527.76 527.76
5 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座5B室 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
6 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座11D 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
7 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座8D 99.3100 0.00 0.00 527.76 527.76
8 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座2层B室 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
9 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座8A号 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
10 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座2C室 98.4900 523.39 0.00 0.00 523.39
11 东莞市明康家园世纪康城A1-3A 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
12 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座3D室 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
13 常平明康家园之世纪康城A1座6A号 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
14 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座11层A号 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
15 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座8B室 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
16 常平明康家园之世纪康城A1座12D 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
17 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座7C 98.4900 523.39 0.00 0.00 523.39
18 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座6C 98.4900 0.00 0.00 523.39 523.39
19 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座3C 98.4900 523.39 0.00 0.00 523.39
20 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座6B室 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
21 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座10D室 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
22 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座12C室 98.4900 523.39 0.00 0.00 523.39
23 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座8C室 98.4900 0.00 0.00 523.39 523.39
24 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座10层B室 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
25 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座9层C号 98.4900 0.00 0.00 523.39 523.39
26 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座9D 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
27 常平明康家园之世纪康城A1座10C 98.4900 523.39 0.00 0.00 523.39
28 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座9A 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
29 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座5D室 99.3100 527.76 0.00 0.00 527.76
30 常平明康家园(世纪康城)A1栋11B 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
31 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座10A 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
32 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座7B室 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
33 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座11层C室 98.4900 0.00 0.00 523.39 523.39
34 常平明康家园(世纪康城)A1座5A 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
35 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座7D号 99.3100 0.00 0.00 527.76 527.76
36 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座2层A室 73.0600 0.00 0.00 388.25 388.25
37 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1幢9B 73.0600 388.25 0.00 0.00 388.25
38 东莞市常平镇明康家园之世纪康城A1座5C 98.4900 0.00 0.00 523.39 523.39
合计 3293.080
0
9,666.01 0.00 7,833.99 17,500.0
0

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注