全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

河北省承德市丰宁满族自治县近坝地带特大型泥石流地质灾害治理项目

所属地区:河北 - 承德 发布日期:2024-04-29

河北省承德市丰宁满族自治县近坝地带特大型泥石流地质灾害治理项目

基本信息

标段(包) 河北省承德市丰宁满族自治县近坝地带特大型泥石流地质灾害治理项目
所属行业: 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 所属地区: 丰宁县
开标时间: 2024-04-28 09:00 开标地点: 丰宁满族自治县公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 唐山中地地质工程有限公司 911302001047524770 180日历天 44608000元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 郑雅坤 合格 39.66 4.5,5.5,5.5,5.5,4 79.46 32.01,34.1,31.5,40.3,36.1
2 河北九华勘查测绘有限责任公司 911306001059637190 180日历天 44600900元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 朱鸣一 合格 39.68 1.5,2.4,3,3,1.5 76.26 31.4,32.5,29.9,40.1,37.6
3 河北冀东建设工程有限公司 91130200755462334H 180日历天 44607600元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 姚雪莲 合格 39.66 2,2.8,3,3,1.5 77.45 32.54,34,31.7,40,38.4
4 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 91130000401750494F 180日历天 44608500元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 何维 合格 39.66 4.1,4.9,5.5,5.5,4 79.44 30.2,33.1,31.4,40.8,39.4
5 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 9113040010552154XK 180日历天 44161800元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 刘天一 合格 39.33 1.5,2.4,3,3,1.5 86.32 31.4,32.5,29.9,40.1,37.6
6 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 911300004017050959 180日历天 44163100元人民币 (无) 2024-04-28 09:00 张哲 合格 39.34 9.9,9.5,8.9,10,9.8 90.62 41.8,43.5,40.6,46.4,36

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注