全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

国家菌草工程技术研究中心大楼(施工)-候选人公示

所属地区:福建 - 厦门 发布日期:2024-04-28

国家菌草工程技术研究中心大楼(施工)

中标候选人公示

(适用于经评审最低投标价法)

 

招标编号: E3501040102802006002

本招标项目于202442809:10时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:国家菌草工程技术研究中心大楼(施工)

  人:福建农林大学

建设规模:建筑工程总面积12079.63m2(其中已建建筑面积2388m2,新建地上建筑面积8698.30m2,新建地下建筑面积993.33m2);装修层数:地上6层、地下1层;檐口高度:23.50m

招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 

评标参数:K = 6.35 % 

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
永富建工集团有限公司 完整 52864359 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 100 鄢光、闽2352019202003686  
鑫泰建设集团有限公司 完整 52799004 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100 陈美淑,闽2352006200701933  
福建省九龙建设集团有限公司 完整 52679246 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100 何顺川、闽1352021202201139  
福建省五建建设集团有限公司 完整 53169165 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 100 黄宗信、闽1352020202101357  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 52821456 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 99.98 叶孝勤、注册编号:闽2352011201137805  
厦门市建安集团有限公司 完整 52822659 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 99.87 雷敏凤 闽2352022202301160  
厦门特房建设工程集团有限公司 完整 52826221 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 7 99.77 陈昊 闽2352020202109577  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 51812633 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 8 99.13 章渊、闽2352023202305013  
福建成森建设集团有限公司 完整 52799021 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 99.03 郑雨晰、闽2352020202100968  
福建巨岸建设工程有限公司 完整 52358256 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 98.55 汤祥锋、闽2352021202204053  
福建荣建集团有限公司 完整 51810428 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 98.37 力浩良、闽2352020202101131  
厦门思总建设有限公司 完整 52685802 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 98.22 曹晓明 闽2352008200922782  
福建省泷澄建设集团有限公司 完整 52657399 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 98.03 张志勇;闽2352014201576565  
福建三建工程有限公司 完整 52811442 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 96.31 宋华光、闽2352019202008870  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 51830123 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 96.29 陈敏、闽2352006200808178  
福建七建集团有限公司 完整 52827310 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 95.91 黄剑群,闽2352019202004177  
中建远南集团有限公司 完整 52837725 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 95.67 刘永梁、闽2352012201356800  
福建一建集团有限公司 完整 52679246 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 95.19 林在南,闽2352019201908058  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 51881037 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 94.41 王永鸿 、 闽2352019202106018  
福建省汤头建工集团有限公司 完整 52581262 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 94.22 吴俊林;闽2352016201791222  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 51936198 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 93.47 钱金明、闽2352011201132973  
福建省南安市第一建设有限公司 完整 52140334 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 22 93.09 张汉标、闽1352015201513625  
中建协和建设有限公司 完整 52752679 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 92.78 周育传、闽2352022202300893  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 52303718 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 91.99 陈周、闽2352010201028151  
中磐建设集团有限公司 完整 52891619 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 91.92 侯泽昆;闽2352020202106487  
福建森正建设集团有限公司 完整 51977028 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 91.6 于胜军、闽2352012201358856  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 51977483 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 91.58 朱顺、闽2352014201577013  
隆恩建设工程有限公司 完整 52151222 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 91.38 黄金坤、闽2352011201133473  
福建省晋南建设集团有限公司 完整 53328661 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 91.34 林建龙;闽2352011201131718  
福建路港(集团)有限公司 完整 52174629 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 91.19 林瑞记、闽2352023202306518  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 52984085 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 90.92 杨振佳,闽2352020202107021  
福建东南设计集团有限公司 完整 52635698 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 90.6 陈文亮、闽2352022202300820  
福建新华夏建工集团有限公司 完整 52039629 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 90.54 蔡建祥、闽1352020202103678  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 51813721 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 90.5 移辉闽2352020202104909  
福建平祥建设工程有限公司 完整 52684677 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 90.25 林端强 闽2352020202100947  
恒晟集团有限公司 完整 51884488 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 90.17 黄月蓉、闽2352006200702367  
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 52461504 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 36 90.17 沈在彪,闽2352010201026983  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 52064313 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 89.98 蔡火良、闽2352011201141773  
恒亿集团有限公司 完整 52167680 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 89.78 倪沈洁、闽2352008200922781  
厦门雅众建设集团有限公司 完整 53446786 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 89.73 林琛;闽2352020202108962  
亿耀(福建)建设有限公司 完整 52431564 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 89.61 马威、闽2352019202003859  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 52537709 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 89.6 陈少玲 闽2352011201140104  
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 52148445 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 89.43 张庆堂、闽2352008201130899  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 53278036 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 89.39 刘正震、闽1352020202102017  
千易建设集团有限公司 完整 52254666 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 89.26 李津,闽2352010201025972  
厦门源昌城建集团有限公司 完整 52428843 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 89.17 姚平、闽1352013201409836  
飞阳建设工程有限公司 完整 52216742 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 89.14 林丹,闽2352020202107711  
福建省同源建设工程有限公司 完整 52031463 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 88.99 刘建华、闽2352020202102089  
福建省华策建设集团有限公司 完整 52701020 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 88.94 傅子斌、闽2352021202112462  
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 51993323 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 88.79 罗发茂、闽2352011201137057  
厦门城健建设有限公司 完整 52641309 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 88.78 林杰彬,闽1352020202103360  
中建旷博(福建)有限公司 完整 52266059 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 88.64 廖秀兰,闽2352011201244459  
福建省源昌建设工程有限公司 完整 52717351 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 88.62 侯坤山、闽2352020202110498  
中交建宏峰集团有限公司 完整 52793173 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 88.51 嵇攀、闽1352020202204394  
福建宇凡建设有限公司 完整 51814266 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 88.47 张玲丽 闽2352020202104130  
精易建工集团有限公司 完整 52015133 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 88.41 陈开宗、闽2352020202110198  
福建省融旗建设工程有限公司 完整 52341201 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 88.3 蔡金英、闽2352019202008422  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 52033641 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 88.3 黄胜秋、闽2352011201142458  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 52940536 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 88.28 林梅云、闽1352017201820470  
福建祥睿建设发展有限公司 完整 52778891 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 88.24 林光鈞、闽2352011201249115  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 51808278 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 88.06 刘曙光、闽2352008200811201  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 52396221 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 88.03 吴金凤、闽2352020202105230  
恒超建工集团有限公司 完整 51858150 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 87.98 黄东火;闽2352019202100110  
福建恒声建设集团有限公司 完整 51942609 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 87.97 王方兰 闽2352019202002902  
福建合龙建工科技有限公司 完整 52510496 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 87.85 王新涛、闽1352013201307981  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 52369780 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 87.84 李小花、闽2352023202305390  
福建省华实建工集团有限公司 完整 52447351 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 87.82 吴建军、闽2352013201369576  
中盛华勋建设有限公司 完整 52233691 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 87.78 刘露 闽 1352021202201537  
中京銮泰集团有限公司 完整 52809420 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 87.76 李天明、闽2352023202304405  
中交鹭建有限公司(联合体名称: /) 完整 53218157 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 87.64 檀鲁灵 闽2352022202302584  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 52243762 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 87.6 谢进发、闽2352019202002603  
福建实联建设有限公司 完整 51808278 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 87.55 吴金虹,闽2352013201366260  
福建坤加建设有限公司 完整 53359690 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 87.54 陈进利、闽2352008201028316  
福建省杭辉建设工程有限公司 完整 52239951 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 87.52 杨翠萍,闽1352021202200310  
福建省龙江建设有限公司 完整 53223328 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 87.48 康丽珍 闽2352011201249262  
华睿建设发展有限公司 完整 52440611 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 87.44 吴建徽、闽2352021202113111  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 52657472 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 87.41 卢丽云、闽2352022202303240  
福建汇越建设集团有限公司 完整 51879435 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 87.4 付镇龙、闽2352011201246877  
福建泉润建设工程有限公司 完整 53076625 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 87.36 林远兰、闽2352022202302950  
福建永东南建设集团有限公司 完整 52167620 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 87.34 陈允恭;闽2352006200703390  
三明客家源建设集团有限公司 完整 52244551 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 87.34 魏祥租: 闽2352011201132263  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 52260112 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 87.29 刘生 闽2352008200920816  
福建金钻建设工程有限公司 完整 51829238 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 87.26 张敬伟 、闽2352013201369011  
福建省茂宏建设工程有限公司 完整 52140546 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 87.23 吴金桂、闽2352023202306719  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 52886101 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 87.21 钟辉强、闽1352019202100152  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 51954449 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 87.2 张小杨、闽2352023202305019  
福建省中木建设集团有限公司 完整 52131080 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 87.18 吴东芸、闽1352017201822534  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 51982022 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 87.15 卢林云、闽2352019202002146  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 52363558 290 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 89 87.09 肖鹏、闽2352019202003336  
福建兴港建工有限公司 完整 52651920 290 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 90 87.08 陈国、闽1352014201410997  
福建富俊建筑工程有限公司 完整 52204350 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 87 陈圣良、闽2352011201244693  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 52154080 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 87 郑德鋆 闽2352008200815695  
福建省炳良建设有限公司 完整 52194770 290 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 93 86.99 游新源,闽2352020202108573  
燕城建设集团有限公司 完整 52668413 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 86.93 魏文君,闽2352019201906810  
福建才溪建设集团有限公司 完整 52810779 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 86.92 刘槐辉、闽2352008200814037  
厦门坤能工程建设有限公司 完整 52406796 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 86.9 马志超、闽2352020202100892  
福建省国泰建设有限公司 完整 52212734 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 86.84 许传涛、闽2352019202004945  
福建省天柱建设工程有限公司 完整 52248612 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 86.8 刘守燕,闽2352013201471189  
巨融建工集团有限公司 完整 52276410 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 86.8 陈灿喻, 闽1352017201821670  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 51813721 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 86.79 陈敏芬;闽2352020202105736  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 53055395 290 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 101 86.74 袁建玉 闽1352022202302832  
福建捷雄建筑工程有限公司 完整 51866430 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 86.72 林海锋、闽2352020202108513  
远勤建设集团有限公司 完整 52347180 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 86.72 邱燕芳、闽2352022202300315  
福建省协兴建设有限公司 完整 52451305 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 86.69 谢桂平、闽2352019201909401  
方圆建设集团有限公司 完整 52347189 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 86.67 陈艳萍 闽2352022202300304  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 52281867 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 86.64 林太烜,闽2352016201800285  
福建省博兴建设有限公司 完整 51857270 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 86.64 邹清泉、闽2352011201136609  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 51891528 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 86.58 刘宜锦 闽2352007200806450  
福建博厚建设工程有限公司 完整 52702571 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 86.57 刘丽慧,闽2352019202001818  
中旗华昊建设有限公司 完整 52396998 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 86.55 侯明灯 闽2352016201787796  
福建省启荣建设工程有限公司 完整 52347189 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 86.55 孙秀琴、闽2352019202010302  
宇旺建工集团有限公司 完整 52799576 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 86.52 柯印聪,闽2352010201026006  
福建华航建设集团有限公司 完整 52282533 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 86.5 黄元亮、闽1352017201823243  
福建省涵城建设工程有限公司 完整 52804420 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 86.47 朱卫东 闽2352014201475803  
福建新纪建设集团有限公司 完整 52042251 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 114 86.47 王碧军 闽2352006200806997  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 52744784 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 86.46 周梦洁 闽2352022202300288  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 51857815 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 86.41 张检红;闽2352019202006172  
国智建筑科技有限公司 完整 52832175 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 86.34 郑瑶、闽2352021202112458  
福建省东日工程有限公司 完整 53060294 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 86.26 冯晖 、 闽2352021202400533  
中建德信集团有限公司 完整 52439937 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 86.2 黄宜臻、闽2352020202105911  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 52685193 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 86.19 黄琳,闽2352022202300600  
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 52031463 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 86.15 叶蜜 闽2352021202112573  
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 52091624 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 86.15 尤华、闽2352014201581579  
福建天蒙建设有限公司 完整 52625320 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 86.13 张利莺、闽2352017201895314  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 52342562 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 86.13 赖玉明 闽2352023202400497  
至永建设集团有限公司 完整 52626476 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 86.07 陈觐、闽 2352020202104087  
万崇建设有限公司 完整 51917149 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 86.06 陶然、闽2352022202300337  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 51966139 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 86.04 林稳强、闽2352020202110476  
福建谦港建设工程有限公司 完整 51916913 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 85.98 陈冬桂、闽2352011201139080  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 53245375 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 85.98 丁锦芳 、闽2352021202114336  
福建省南星建设工程有限公司 完整 52031851 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 85.97 仝腾宇、闽2352015201682536  
福建辉凌建工发展有限公司 完整 52706464 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 85.96 鄢志强、闽2352013201471824  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 52679799 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 85.96 吴步靖、闽2352020202106167  
中汇建筑集团有限公司 完整 53027732 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 85.88 肖文彬 闽2352012201255740  
福建同成建设集团有限公司 完整 52575818 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 85.88 江桂英,闽 2352019201909064  
易顺建工集团有限公司 完整 53376014 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 85.88 江盛茂 闽2352023202305511  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 52238318 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 85.88 袁新艳 闽2352013201470977  
厦门市政工程有限公司 完整 53648198 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 85.87 张立群、闽2352019202004021  
福建欣旺建设工程有限公司 完整 52712587 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 85.86 林国化、闽2352011201136641  
福建晟凯建设工程有限公司 完整 52194930 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 85.85 钟文康;闽2352008200816596  
福建博业建设集团有限公司 完整 52303640 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 85.84 吴周海 闽1352015201514136  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 52510504 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 85.82 张晓英、闽2352019202006275  
福建茂匠建设工程有限公司 完整 51941686 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 85.75 郑美铃、闽1352022202401230  
福建赫铨建设工程有限公司 完整 51978319 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 85.75 林文元、闽2352019201906022  
福建邺昌建设工程有限公司 完整 51966635 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 85.75 薛翔森、闽1352023202400560  
福建卓昌建设工程有限公司 完整 52016666 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 85.7 林雪萍、闽2352020202200022  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 52537714 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 85.65 章焰锋、闽2352020202102287  
福建省交建集团工程有限公司 完整 52727885 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 85.64 张珍红、闽1352019202002586  
侨智建设有限公司 完整 52330888 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 85.62 胡聪,闽2352022202300864  
福建省富旺建设有限公司 完整 52413021 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 85.61 谢梦瑶、闽2352023202305123  
中兴华骏建设有限公司 完整 52288127 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 151 85.58 杨丽、 闽2352020202105411  
福建省千禾建设有限公司 完整 51797391 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 85.58 刘大钊、闽2352022202302196  
中建力天集团有限公司 完整 52515939 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 85.46 康宁、闽1352015201515203  
福建大田居屋集团有限公司 完整 52029575 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 85.45 陈桂花 、闽2352022202303719  
福建省通博源市政建设工程有限公司 完整 52407068 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 85.45 赖星榕、闽2352011201142666  
福建国辉建设工程有限公司 完整 52837697 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 85.42 蒋文峰,闽2352010201025863  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 52396185 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 85.4 苏票 闽2352016201788082  
福建炬鑫建设工程有限公司 完整 52390790 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 158 85.38 王东泽,闽2352022202300248  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 52570375 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 85.36 周宝妹、闽2352017201912256  
聚璜集团有限公司 完整 51966141 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 85.35 李铭铨、闽2352012201361169  
福建省禹澄建设工程有限公司 完整 52347118 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 85.29 范贤官;闽2352012201361831  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 52477916 290 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 162 85.28 赖燕华、闽2352021202113335  
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完整 52314532 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 85.26 叶庄泳,闽1352018201900384  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 52243762 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 85.24 温小楚,闽2352023202305963  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 52945980 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 85.23 黄莺鸣、闽2352011201130034  
福建嘉康建设工程有限公司 完整 52820778 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 85.23 丘天先 闽2352014201578291  
福建天盛建设工程有限公司 完整 52339568 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 85.19 钟龙 闽2352011201131774  
福建宝来建筑工程有限公司 完整 52837107 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 85.12 陈健琪、闽2352008200922083  
福建省武隆建设工程有限公司 完整 52537714 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 85.12 谢俊兴、闽1352020202100661  
福建省中禹水利水电工程有限公司 完整 51868159 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 85.11 叶春富、闽2352022202303535  
厦门卓毅建筑工程有限公司 完整 52503801 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 85.09 蔡志宝、闽2352014201475765  
厦门市环海华建设集团有限公司 完整 52407068 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 85.07 杨丽萍、闽1352018201902555  
福建三总建设工程有限公司 完整 52330859 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 85.05 林锦清、闽2352011201135100  
福建启喆建设工程有限公司 完整 52092145 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 84.95 张孟明,闽1352017201823026  
华浩建设(福建)有限公司 完整 52140733 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 84.94 林建伟、闽2352019201907722  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 52508870 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 176 84.92 陈荣强、闽2352008200921046  
天孚城建集团有限公司 完整 52039629 290 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 177 84.89 余加星、闽2352022202302637  
