全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

成都成房置业有限公司9-(1-2)-3

所属地区:四川 - 成都 发布日期:2024-04-28

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-2720 4-4-4 锦江区银木街142号附405号4层 955.40平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-2721 2-1-7 锦江区栀子街855号2栋1层附101号 362.76平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-2722 9-(1-2)-3 杨树街131号 216.32平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-2723 9-(1-2)-1 杨树街143号 220.72平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-2724 3-3-4 锦江区银木街106号附305号3层 1240.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-2725 9-(1-2)-4 杨树街127号 251.81平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-2726 9-(1-2)-2 杨树街137号 220平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-2727 3-3-1 锦江区银木街106号附301号3层 813.51平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-2728 3-1-1 栀子街855号3栋1层附103号 750.30平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-2729 2-2-2 锦江区银木街94号附201号2层 1277.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-2730 2-4-1 锦江区银木街94号附401号4层 1310.78平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-2731 3-4-4 锦江区银木街106号附405号4层 1298.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-2732 3-4-1 锦江区银木街106号附401号4层 813.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-2733 2-3-1 锦江区银木街94号附301号3层 1272.43平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年05月13日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年04月28日00:00至2024年05月14日10:00
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒老师 028-86280092 监督人:袁老师 028-86279760。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc


成都成房置业有限公司
2024年04月26日

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注