全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

高井热电分公司-油漆、工具询价采购询价公告

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-04-21
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/04/21 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:170-7145-8989
询价公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:(略)
七、采购执行人:刘斌
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:(略)
十二、其他内容:监督电话:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1PU空压软管|Φ10*6.5(1MPA)||100米13%(略)(略),(略),(略)
2PVC-U给水用闸阀|法兰连接PN1.6DN50GB/T10002.3||8个13%(略)(略),(略),(略)
3PVC-U给水用闸阀|法兰连接PN1.6DN80GB/T10002.3||2个13%(略)(略),(略),(略)
4PVC-U饮水管用变径接头|短型PN1DN65*50GB/T10002.2||20个13%(略)(略),(略),(略)
5PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm黑色||60卷13%(略)(略),(略),(略)
6PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm红色||30组13%(略)(略),(略),(略)
7PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm黄色||30卷13%(略)(略),(略),(略)
8PVC绝缘胶带|1600#18mm*20m*0.15mm绿色||30卷13%(略)(略),(略),(略)
9安全防盗门|乙级单开H2100*W1000国产GB17565||3扇13%(略)(略),(略),(略)
10安全伸缩围栏|2600*1200(定做)|聚氯乙烯(PVC)|100付13%(略)(略),(略),(略)
11百洁布|7448||50片13%(略)(略),(略),(略)
12扁形猪鬃漆刷|100mm*T20mmQB/T1103||40把13%(略)(略),(略),(略)
13便携式铝合金人字梯|2.5MGB12142||1件13%(略)(略),(略),(略)
14便携式铝合金伸缩直梯|5-10MGB12142||1件13%(略)(略),(略),(略)
15便携式铝合金支架梯(人字梯)|1.5MGB12142||3台13%(略)(略),(略),(略)
16便携式铝合金支架梯(人字梯)|2MGB12142||4台13%(略)(略),(略),(略)
17标准型不锈钢弹簧垫圈|16GB93|06Cr19Ni10|550个13%(略)(略),(略),(略)
18标准型不锈钢弹簧垫圈|16GB93||100个13%(略)(略),(略),(略)
19标准型不锈钢弹簧垫圈|18GB93|06Cr19Ni10|200个13%(略)(略),(略),(略)
20标准型不锈钢弹簧垫圈|20GB93|06Cr19Ni10|200个13%(略)(略),(略),(略)
21标准型不锈钢弹簧垫圈|24GB93|06Cr19Ni10|200个13%(略)(略),(略),(略)
22标准型弹簧垫圈|22GB93||200个13%(略)(略),(略),(略)
23丙烯酸聚氨酯稀释剂|13kg/桶HG/T3380||130千克13%(略)(略),(略),(略)
24不锈钢等长双头螺柱(B级)|M16*120A2-70GB901||100个13%(略)(略),(略),(略)
25不锈钢六角螺母|M16||650个13%(略)(略),(略),(略)
26不锈钢六角螺母|M18||200个13%(略)(略),(略),(略)
27不锈钢六角螺母|M20||200个13%(略)(略),(略),(略)
28不锈钢六角螺母|M24||100个13%(略)(略),(略),(略)
29不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M16*65A2-70GB/T5782||100个13%(略)(略),(略),(略)
30不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M20*90A2-70GB/T5782||200个13%(略)(略),(略),(略)
31不锈钢螺栓|M16*70A2-70GB898||350个13%(略)(略),(略),(略)
32不锈钢螺栓|M18*100A2-70GB898||200个13%(略)(略),(略),(略)
33不锈钢螺栓|M24*110A2-70GB898||200个13%(略)(略),(略),(略)
34不锈钢平垫圈|16GB/T97.1||650个13%(略)(略),(略),(略)
35不锈钢平垫圈|18GB/T97.1||200个13%(略)(略),(略),(略)
36不锈钢平垫圈|20GB/T97.1||200个13%(略)(略),(略),(略)
37不锈钢平垫圈|24GB/T97.1||200个13%(略)(略),(略),(略)
38擦窗机器人|科沃斯W1SPRO||2台13%(略)(略),(略),(略)
39超硬磨具-带柄平形油石|HEE-100*10D320B100-RVDGB/T6409.1||2件13%(略)(略),(略),(略)
40充电式电动扳手|DCPB488(E)||1台13%(略)(略),(略),(略)
41充电式手提吹风机|4712-Li-20||1把13%(略)(略),(略),(略)
42醇酸调合漆|13kg/桶白HG/T2455||13千克13%(略)(略),(略),(略)
43醇酸调合漆|3.5kg/桶GY01豆绿HG/T2455||35千克13%(略)(略),(略),(略)
44醇酸调合漆|3kg/桶天蓝HG/T2455||60千克13%(略)(略),(略),(略)
45醇酸调合漆|5kg/桶大唐蓝色RAL5012HG/T2455||60千克13%(略)(略),(略),(略)
46醇酸调合漆|5kg/桶绿色RAL6029HG/T2455||50千克13%(略)(略),(略),(略)
47醇酸调合漆|葱绿HG/T2455||60千克13%(略)(略),(略),(略)
48醇酸调合漆|黑HG/T2455||220千克13%(略)(略),(略),(略)
49醇酸调合漆|中黄色2.5KG/桶HG/T2455||30千克13%(略)(略),(略),(略)
50醇酸稀释剂|X-6||110千克13%(略)(略),(略),(略)
51打气筒|Φ38x500||2件13%(略)(略),(略),(略)
52打气筒|高压自行车轮胎充气用||2个13%(略)(略),(略),(略)
53带线塑料管|1″||100米13%(略)(略),(略),(略)
54带线塑料管|6分||200米13%(略)(略),(略),(略)
55带压密封堵漏带|SEW80310CM*5M||5盒13%(略)(略),(略),(略)
56带压密封夹具|HFJDN150PN25定做|ASTM_A126B|10个13%(略)(略),(略),(略)
57带压密封夹具|HFJDN200PN25定做|ASTM_A126B|10个13%(略)(略),(略),(略)
58单管水枪|(略)094||3个13%(略)(略),(略),(略)
59单芯单股铜线|BV4MM2红GB/T5023||200米13%(略)(略),(略),(略)
60单芯单股铜线|BV4MM2绿GB/T5023||200米13%(略)(略),(略),(略)
61导气管|PUHOSEΦ16*12||100米13%(略)(略),(略),(略)
62地贴警示标识|20*60cm黄色耐磨地贴膜||15件13%(略)(略),(略),(略)
63地贴警示标识|Φ40cm黄色耐磨地贴膜||3件13%(略)(略),(略),(略)
64电动喷漆枪|喷嘴:6mm容量:2000mL电压:3.7V||4个13%(略)(略),(略),(略)
65电加热棒|380V200KW12PGB/T4654||2套13%(略)(略),(略),(略)
66镀锌平垫圈|22GB/T97.1||100个13%(略)(略),(略),(略)
67多功能剥线钳|170MMQB/T2207||2把13%(略)(略),(略),(略)
68反光膜|3M610C-12||1个13%(略)(略),(略),(略)
69反光膜|3M680-85||1个13%(略)(略),(略),(略)
70反光膜黑黄相间警示胶带|3102|pvc|5卷13%(略)(略),(略),(略)
71防汛沙袋|L70cm*W30cm帆布||400个13%(略)(略),(略),(略)
72防紫外线油漆|5KG/桶红色||2桶13%(略)(略),(略),(略)
73浮球阀|DN20PN1.6MPa外螺纹QB/T1199||4个13%(略)(略),(略),(略)
74钢卷尺|长城精工66-55MQB/T2443||5把13%(略)(略),(略),(略)
75钢丝绳吊索|单肢插编软索扣Φ12*2m-20kNGB/T16762||4条13%(略)(略),(略),(略)
76高压打气喷壶|2L||3个13%(略)(略),(略),(略)
77给水用PE热熔法兰接头|SDR11PN1.6DN110PE100GB/T13663.2||8个13%(略)(略),(略),(略)
78给水用PE热熔法兰接头|SDR11PN1.6DN50PE63GB/T13663.2||5个13%(略)(略),(略),(略)
79给水用PE热熔法兰接头|SDR11PN1.6DN90PE100GB/T13663.2||4个13%(略)(略),(略),(略)
80给水用PE弯头|电熔SDR11PN1.6DN8090°PE63GB/T13663.2||6个13%(略)(略),(略),(略)
81给水用PE弯头|热熔SDR11PN1.6DN5090°PE100GB/T13663.2||20个13%(略)(略),(略),(略)
82给水用PE弯头|热熔SDR11PN1.6DN9090°PE100GB/T13663.2||6个13%(略)(略),(略),(略)
83给水用PE异径三通|热熔(略)*50PE100GB/T13663.2||10个13%(略)(略),(略),(略)
84给水用PE直通|热熔SDR11PN1.6DN50PE100GB/T13663.3||50个13%(略)(略),(略),(略)
85给水用PE直通|热熔SDR11PN1.6DN80PE100GB/T13663.3||50个13%(略)(略),(略),(略)
86给水用聚乙烯(PE)管材|SDR11DN50PN1.6PE100GB/T13663.2||80米13%(略)(略),(略),(略)
87给水用聚乙烯(PE)管材|(略)||100米13%(略)(略),(略),(略)
88工具包|95218||6个13%(略)(略),(略),(略)
89工具包|世达95213||10个13%(略)(略),(略),(略)
90工业用塑料薄膜|软质一般膜0.12*4000GB/T3830||200千克13%(略)(略),(略),(略)
91工业用塑料薄膜|软质一般膜0.12*8000GB/T3830||100千克13%(略)(略),(略),(略)
92工业用塑料薄膜|软质一般膜0.4*2000GB/T3830||100千克13%(略)(略),(略),(略)
93工业用橡胶板|Δ=5A-05-4-H6-DGB/T5574||100千克13%(略)(略),(略),(略)
94固化剂|651GB/T603||40千克13%(略)(略),(略),(略)
95挂锁|60mm||10件13%(略)(略),(略),(略)
96挂锁|三环牌40MMQB/T1918||100把13%(略)(略),(略),(略)
97管道修补器|HFJ106-110DN100PN2.5MPa定做|ASTM_304|10件13%(略)(略),(略),(略)
98管道修补器|HFJ130-135DN125PN2.5MPa定做|ASTM_304|10件13%(略)(略),(略),(略)
99管道修补器|HFJ74-78DN65PN2.5MPa定做|ASTM_304|10件13%(略)(略),(略),(略)
100管道修补器|HFJ87-92DN80PN2.5MPa定做|ASTM_304|10件13%(略)(略),(略),(略)
101管道修补器|HFJ-57-150PDN50PN6MPa定做|ASTM_304|10件13%(略)(略),(略),(略)
102管子钳|8”||10件13%(略)(略),(略),(略)
103滚刷|100MM||30把13%(略)(略),(略),(略)
104滚刷|150MM||30把13%(略)(略),(略),(略)
105过滤式消防自救呼吸器|TZL30GB21976.7||270个13%(略)(略),(略),(略)
106盒式警戒带|L50m×W50mm纺织品有反光GA375||50件13%(略)(略),(略),(略)
107护套线|RVV4*2.5JB/T5023.3||100米13%(略)(略),(略),(略)
108活扳手|250GB/T4440||10把13%(略)(略),(略),(略)
109静音手推车|PLA150-DX平板||3台13%(略)(略),(略),(略)
110静音手推车|PLA300-DX平板||1台13%(略)(略),(略),(略)
111静音手推车万向轮|PLA300-DX平板||1个13%(略)(略),(略),(略)
112聚氨酯稀释剂|X-10HG/T2660||180千克13%(略)(略),(略),(略)
113绝缘凳|JYD-3-1.2米3层||2件13%(略)(略),(略),(略)
114可锻铸铁三通|B1-DN15-Fe-AGB/T3287||50个13%(略)(略),(略),(略)
115冷热水用耐热聚乙烯弯头|热熔承插S5DN50PE-RTⅡGB/T28799.3||20个13%(略)(略),(略),(略)
116六角螺母|M16-304SH/T3404||200个13%(略)(略),(略),(略)
117六角螺母|M22||200个13%(略)(略),(略),(略)
118六角螺母|M24||100个13%(略)(略),(略),(略)
119六角螺母(C级)|M88.8级GB/T1237GB/T41||100个13%(略)(略),(略),(略)
120六角头螺栓(A/B级)|M22*90GB/T5782||200个13%(略)(略),(略),(略)
121六角头螺栓(全螺纹)|M8*808.8级GB/T1237GB/T5783||100个13%(略)(略),(略),(略)
122六角头螺栓|M16*70-304SH/T3404||100个13%(略)(略),(略),(略)
123六角头螺栓|M16*80-304SH/T3404||100个13%(略)(略),(略),(略)
124铝合金门|NPT80PLM-070210(P3:5ΔP:3q1/q2:7RwC:4K:7SC:0.5Tr7)GB/T8478||3件13%(略)(略),(略),(略)
125螺钉旋具套装|世达#2x150MM63513||10个13%(略)(略),(略),(略)
126螺钉旋具套装|世达6x150MM63413||10个13%(略)(略),(略),(略)
127美纹纸压敏胶粘带|A1-50*50mHG/T3949||100卷13%(略)(略),(略),(略)
128密封堵漏胶棒|Φ75*11mT:-50℃-420℃P≥3MPa收缩<0%固化<0min100g/套保质期:3年美国JB/T10901(参照)||5米13%(略)(略),(略),(略)
129民用剪刀|张小泉HSS-174||10把13%(略)(略),(略),(略)
130皮带冲|15件套||2件13%(略)(略),(略),(略)
131平垫|Φ22||100个13%(略)(略),(略),(略)
132平开木门|M-N(SMFH)P-(略)GB/T29498||3套13%(略)(略),(略),(略)
133起重用卸扣|T-DW6.5JB/T8112||10个13%(略)(略),(略),(略)
134气动快插接头|3/8NPTM-Φ10||50个13%(略)(略),(略),(略)
135气动喷漆枪|喷嘴:2.0mm容量:1000mL压力:0.8MPa||5个13%(略)(略),(略),(略)
136气雾漆(自喷漆)|400ML/瓶黄色BB/T0047||10瓶13%(略)(略),(略),(略)
137气雾漆(自喷漆)|400ML/瓶灰色BB/T0047||10瓶13%(略)(略),(略),(略)
138气雾漆(自喷漆)|400ML/瓶红色BB/T0047||30瓶13%(略)(略),(略),(略)
139气雾漆(自喷漆)|400ML/桶白色BB/T0047||20桶13%(略)(略),(略),(略)
140气雾漆(自喷漆)|400ML/桶黑色BB/T0047||40桶13%(略)(略),(略),(略)
141气雾漆|400ML/瓶Y07中黄BB/T0047||10瓶13%(略)(略),(略),(略)
142气雾漆|450MLR01铁红BB/T0047||100瓶13%(略)(略),(略),(略)
143墙壁涂料用滚筒刷|Φ42/38L=150||50个13%(略)(略),(略),(略)
144墙壁涂料用滚筒刷|Φ42/38L=250||50个13%(略)(略),(略),(略)
145强效油污净|洁力M-BIM150mlQB/T4348||10瓶13%(略)(略),(略),(略)
146全铜球阀|DN15PN1.6GB/T15185|铜|5个13%(略)(略),(略),(略)
147人力脚踏三轮车|L1600*W800*H500承重:300kg国产GB7258|HTSSi11Cu2CrR|2辆13%(略)(略),(略),(略)
148日用方形塑料盆|55cm*40cm||20件13%(略)(略),(略),(略)
149日用塑料袋|600*(400+75)*0.025100个/捆GB/T24984||20捆13%(略)(略),(略),(略)
150溶剂型聚氨酯面漆|I型1类16kg/桶RAL6001HG/T2454||120千克13%(略)(略),(略),(略)
151溶剂型聚氨酯面漆|I型1类16kg/桶Ral3020HG/T2454||80千克13%(略)(略),(略),(略)
152溶剂型聚氨酯面漆|I型1类16kg/桶Ral7035HG/T2454||80千克13%(略)(略),(略),(略)
153溶剂型聚氨酯面漆|Ⅱ型2类15kg/桶交通白RAL9016HG/T2454||800千克13%(略)(略),(略),(略)
154溶剂型聚氨酯面漆|Ⅱ型2类20kg/桶黑HG/T2454||120千克13%(略)(略),(略),(略)
155溶剂型聚氨酯面漆|Ⅱ型2类4kg/桶象牙黄HG/T2454||90千克13%(略)(略),(略),(略)
156软管|12*8||200套13%(略)(略),(略),(略)
157润滑密封硅脂|道康宁Ⅰ型0.15kg/桶NB/SH/T0432||20克13%(略)(略),(略),(略)
158石棉绳|SN4A12JC/T222||30千克13%(略)(略),(略),(略)
159手拉葫芦|1t*6m||2个13%(略)(略),(略),(略)
160手拉葫芦|2T*6m||2件13%(略)(略),(略),(略)
161手推车|45*78承重400斤||2辆13%(略)(略),(略),(略)
162双金属柔性锯条|世达93408||200片13%(略)(略),(略),(略)
163双面胶带|60MM||25卷13%(略)(略),(略),(略)
164水泥钉|M4*30||5盒13%(略)(略),(略),(略)
165丝锥板牙套装|32件套公制61453||1套13%(略)(略),(略),(略)
166塑料编织袋|55*95||100个13%(略)(略),(略),(略)
167塑料窗纱|0-2MM||100平方米13%(略)(略),(略),(略)
168塑料桶|圆型带盖35LGB/T13508||3个13%(略)(略),(略),(略)
169塑料桶|圆形带盖0.75L透明GB/T13508||100个13%(略)(略),(略),(略)
170铁桶|200MM(刷油漆用)||30个13%(略)(略),(略),(略)
171铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线|60227IEC05(BV)1*2.5MM2GB/T5023.3||500米13%(略)(略),(略),(略)
172铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线|60227IEC05(BV)1*4.0MM2GB/T5023.3||500米13%(略)(略),(略),(略)
173透明胶布|M40||5卷13%(略)(略),(略),(略)
174涂料用滚刷|Φ42*L100||120个13%(略)(略),(略),(略)
175涂料用滚刷|Φ60*L300||100把13%(略)(略),(略),(略)
176万能除锈润滑剂|WD-40||20瓶13%(略)(略),(略),(略)
177卫生洁具用软管总成|L-D-HDN15L=600GB/T23448||200根13%(略)(略),(略),(略)
178卫生洁具直角阀|JWCT-WDN15QB2759||5只13%(略)(略),(略),(略)
179卫生陶瓷-水箱|CS-(略)GB6952||30个13%(略)(略),(略),(略)
180稀料|米兰牌3L/桶||10桶13%(略)(略),(略),(略)
181洗涤灵|雕牌500克/瓶||10瓶13%(略)(略),(略),(略)
182橡胶条|Φ4|丁氰橡胶|600米13%(略)(略),(略),(略)
183消防沙箱|1250*800*550(定做)||4个13%(略)(略),(略),(略)
184消防线轴|GN-803030米||2套13%(略)(略),(略),(略)
185一字螺丝刀|150MM||60把13%(略)(略),(略),(略)
186(略)笔|白色||5支13%(略)(略),(略),(略)
187油污清洗液|超纯SKH-612Q/GZBCL14||40升13%(略)(略),(略),(略)
188(略)笔|红黑蓝||20组13%(略)(略),(略),(略)
189有机防火堵料|FZD-II||200千克13%(略)(略),(略),(略)
190直通快速接头|G1/2″-Φ10|铜/塑|50个13%(略)(略),(略),(略)
191鬃毛刷|50.8MM||100把13%(略)(略),(略),(略)
192鬃毛刷|76.2MM||120把13%(略)(略),(略),(略)
193综合工具组套|世达09510||1套13%(略)(略),(略),(略)
194锂蓄电池|WU3918||2块13%(略)(略),(略),(略)
发布日期:(略)
点击查看内容
热点推荐 热门招标 热门关注