全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

泾县智慧泊车-集镇西侧建设项目开标记录

所属地区:安徽 - 宣城 发布日期:2024-04-18

标段(包)信息

标段(包)编号

JX-GC-GK-2024520001

标段(包)名称

泾县智慧泊车-集镇西侧建设项目

开标时间

2024/04/18 09:04:00

开标地点

泾县第一开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 安徽安钧建设工程有限公司 514.0655360000 50 郭晶
2 安徽盛美建设工程有限公司 519.2265400000 50 朱晓姣
3 安徽新辰建筑工程有限公司 516.8986130000 50 朱慧敏
4 安徽远博路桥工程有限公司 510.8152240000 50 张辉
5 安徽擎丰建设工程有限公司 514.5989500000 50 赵琴
6 安徽初泰建设工程有限公司 513.8853310000 50 张存
7 安徽庐金建设集团有限公司 515.7647930000 50 陶姚
8 安徽创远建设工程有限公司 518.9197630000 50 陈雷
9 安徽星之鸿建筑安装工程有限公司 514.3524820000 50 刘春云
10 肥西七建建筑安装工程有限公司 519.2797610000 50 涂成彬
11 安徽禹森建设工程有限公司 523.8843000000 50 储晓亮
12 安徽如路建设工程有限公司 519.3995060000 50 王伟峰
13 安徽九仁建设工程有限公司 519.4616050000 50 李健
14 安徽新鸿煜建设工程有限公司 517.4867650000 50 熊英英
15 安徽方兴生态环境建设有限公司 518.5272460000 50 阮冬来
16 永邦建工集团有限公司 523.6175050000 50 王慧
17 安徽宏海园林景观有限公司 519.1401120000 50 汪鹏
18 安徽紫都苑建设有限公司 523.4648590000 50 彭臣臣
19 安徽元庆建筑工程有限公司 511.2220710000 50 张涵涵
20 安徽景一建设有限公司 514.4975180000 50 丁涛
21 安徽开信建设工程有限公司 508.6657270000 50 王娟琴
22 安徽永厦建设工程有限公司 514.6106060000 50 杨静
23 安徽信盛建设工程有限公司 518.0328000000 50 李雪松
24 金东方工程建设总承包有限公司 516.1409930000 50 夏云飞
25 安徽伟工建设有限公司 522.4175250000 50 曹刚信
26 安徽政通建筑工程有限公司 514.3821420000 50 郑玲玲
27 安徽宏超建筑有限责任公司 515.3335300000 50 储昭栋
28 森丰建设有限公司 513.8569190000 50 夏悦
29 安徽华浚建设工程有限公司 512.6332630000 50 马骏
30 安徽祥辉建设工程有限公司 524.1084620000 50 严恒亮
31 安徽邦龙建业有限公司 523.7732650000 50 潘学明
32 浙江浩睿市政园林有限公司 520.2009240000 50 金桂阳
33 安徽众安中成建设工程有限公司 523.9225040000 50 廖文松
34 安徽昊硕建设有限公司 523.9084660000 50 金锐
35 安徽富耕建设有限公司 513.8606570000 50 杨伟
36 安徽晟莱鑫建设工程有限公司 515.6798990000 50 马方方
37 安徽若颖建筑工程有限公司 518.9968110000 50 徐芝凤
38 安徽亚熙建设工程有限公司 515.1316640000 50 吴琼
39 芜湖科扬建设工程有限公司 515.5818270000 50 周计明
40 安徽兆硕建设工程有限公司 518.8805120000 50 边乐乐
41 安徽路畅交通工程有限公司 518.6610780000 50 杨俊
42 浙江鸿顺达建设集团有限公司 515.7376640000 50 沈瑜
43 安徽领秀建筑安装工程有限公司 516.5020390000 50 葛俊
44 四川尚天建设工程有限责任公司 520.9100010000 50 李斌
45 安徽宣岩建筑工程有限公司 519.2499750000 50 严敏
46 安徽中栋建筑项目管理有限公司 525.2496420000 50 李红
47 宣城市鼎邦建筑工程有限公司 518.6518550000 50 代正东
48 宿州世通建筑工程有限公司 515.4271720000 50 王维维
49 安徽峰伟建设投资集团有限公司 523.4991270000 50 张彬
50 安徽徽力建设工程有限公司 510.9473100000 50 潘红娟
51 安徽晶大建筑工程有限公司 515.3612790000 50 傅成云
52 安徽鸿森建设有限公司 515.4355260000 50 许兵兵
53 安徽智达建设工程有限公司 518.0113670000 50 卞园园
54 安徽勉德工程项目管理有限公司 520.5054450000 50 杨玉莹
55 安徽滔祥建设工程有限公司 523.4860430000 50 赵晨
56 芜湖华瑞建设工程有限公司 524.5881940000 50 徐国华
57 广德鑫诚建设工程有限责任公司 519.0195200000 50 朱金伟
58 安徽旺恺建设工程有限公司 517.0194830000 50 孙歌
59 宣城市凯伦建设工程有限公司 519.0775760000 50 王明伟
60 安徽长久建筑工程有限公司 519.3671080000 50 王志娟
61 安徽振誉建设工程有限公司 511.0812640000 50 李生庭
62 安徽中核国投开发建设有限公司 518.4960940000 50 李吕峰
63 安徽沃土建设工程有限公司 518.3590250000 50 聂朝红
64 安徽征奉建筑工程有限公司 524.2592390000 50 韩克义
65 中科深美环境科技股份有限公司 523.8212660000 50 陈双双
66 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 514.1472560000 50 俞源源
67 桐城长志建设工程有限公司 519.3957680000 50 添先根
68 安徽力安建筑工程有限公司 523.9106580000 50 丁奇
69 安徽中强建筑工程有限公司 520.0231800000 50 李金鑫
70 安徽蚁工建设工程有限公司 520.4399870000 50 娄海波
71 河南千马建筑工程有限公司 524.8447370000 50 曹功富
72 安徽聚好建筑有限公司 513.6176700000 50 胡玉琴
73 安徽协建建筑工程有限公司 523.8682170000 50 朱倩倩
74 安徽腾源建设工程有限公司 515.0638340000 50 李茂松
75 安徽安顺生态建设有限公司 520.0996990000 50 李婉婉
76 徽川建设有限公司 518.9247480000 50 蔡成
77 安徽徽梁建设工程有限公司 515.7543550000 50 洪丽
78 安徽盛启水利工程有限公司 517.6343510000 50 马可慧
79 安徽峰喆建筑工程有限公司 523.1664770000 50 许枞
80 安徽颍众建设工程有限公司 518.3384640000 50 凌晓东
81 安徽俊辰建筑工程有限公司 515.5044940000 50 黄倩云
82 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 515.4718220000 50 蒋传艳
83 安徽汉勋建设工程有限公司 521.6479000000 50 高乾杨
84 安徽家和建设工程有限公司 519.9558490000 50 宫尚余
85 合肥鸿旗建设工程有限公司 515.4244940000 50 陈菊珍
86 宣城成皓建设工程有限公司 523.8916440000 50 王超
87 安徽长泰建筑有限公司 513.4241790000 50 江美菱
88 安徽晟杰建筑工程有限公司 519.4522300000 50 杨霞
89 安徽映辉交通道路设施有限公司 515.1503550000 50 胡宗涛
90 安徽隆凯建筑工程有限公司 516.8811850000 50 陈理想
91 安徽联邦建筑安装工程有限公司 523.7608050000 50 谌大军
92 安徽广瀚生态园林建设有限公司 514.5331740000 50 李广
93 安徽连晟建设工程有限公司 519.7274740000 50 李辉
94 安徽省宝地园林绿化有限公司 523.3286630000 50 徐璐璐
95 安徽聪辉建设工程有限公司 513.7414010000 50 程国钰
96 安徽中颍建设有限公司 515.2183180000 50 刘军
97 宣城建工市政工程有限公司 518.9496690000 50 阮志平
98 安徽羽顺建设工程有限公司 516.6811890000 50 范智勇
99 安徽信诺路桥工程有限公司 505.7442800000 50 邵志艳
100 芜湖郎业建设工程有限公司 523.8037950000 50 夏州
101 合肥华天建设工程有限公司 519.3185100000 50 陶训中
102 安徽御恒建设有限责任公司 514.2550430000 50 刘杰
103 安徽联淼建设工程有限公司 513.9225920000 50 张磊
104 安徽易源建设工程有限公司 514.4637620000 50 周孔雨
105 安徽星冠建筑工程有限公司 523.9477540000 50 白磊
106 安徽万亨建筑工程有限公司 515.4529450000 50 冯蕊
107 安徽风鹏建筑工程有限公司 514.3559760000 50 张国芝
108 宣城合创建筑工程有限公司 519.5805000000 50 王天
109 安徽冠辰建设工程有限公司 527.5177520000 50 黄政伟
110 安徽林莱建设有限公司 519.4512190000 50 刘辉
111 安徽省树之森建筑工程有限公司 517.0393870000 50 林小博
112 安徽崇彬建设工程有限公司 518.6082420000 50 应学仙
113 安徽湛科建设工程有限公司 519.1255000000 50 倪克志
114 安徽一帆建设工程有限公司 514.0226470000 50 张朝正
115 广德辉鸿建设有限公司 519.3372020000 50 晏玉杰
116 安徽联丰建筑有限公司 515.1192030000 50 胡委委
117 安徽楚兴建设有限公司 523.5552000000 50 林青
118 安徽远见建设有限公司 520.6756340000 50 赵亚奎
119 安徽睿鑫建设工程有限公司 511.9741900000 50 范双强
120 安徽鑫城建设有限公司 518.8699200000 50 袁丹丹
121 安徽腾轩建设工程有限公司 523.5676610000 50 谢兴涛
122 安徽颍汉建设工程有限公司 520.3865190000 50 孙宁宁
123 安徽孟德建设有限公司 518.8387680000 50 殷琴
124 安徽华正建筑安装有限公司 523.9041040000 50 许代莹
125 安徽长泽建筑工程有限公司 517.2214270000 50 朱涛
126 芜湖永红景观建设有限公司 515.2089210000 50 项云飞
127 安徽智文体育产业有限公司 518.4524810000 50 曹冬梅
128 安徽藕塘建设有限公司 520.4648460000 50 江诗敏
129 广德中广建筑工程有限公司 524.4717650000 50 马立伟
130 安徽森茂建设工程有限公司 521.5614640000 50 陈婷婷
131 安徽弘安建筑工程有限公司 519.7150690000 50 夏阳
132 安徽皖巢建设工程有限公司 518.8200760000 50 孙嵩
133 安徽皖玉建筑工程有限公司 518.7141590000 50 颛孙啊利
134 安徽榕擎建设工程有限公司 513.6220210000 50 周岚
135 安徽亿庭建筑工程有限公司 523.3077300000 50 车莹莹
136 安徽勤道工程项目管理有限公司 517.7534270000 50 许娇娇
137 安徽金澳建设工程有限公司 519.0872330000 50 李瑞权
138 安徽顺亚建筑工程有限公司 523.5259170000 50 于忠山
139 安徽腾晟建筑工程有限公司 518.0711790000 50 孔斌辉
140 安徽德志建设工程有限公司 523.9296490000 50 黄治华
141 安徽省卉东市政工程有限公司 519.4238050000 50 李莹
142 安徽畅创建筑工程有限公司 515.5989460000 50 方学勤
143 安徽阳升建设工程有限公司 518.2780290000 50 周常应
144 安徽华阙建筑工程有限公司 513.9167930000 50 巫建洁
145 四川省乾皓建筑工程有限公司 523.3365130000 50 段冶
146 安徽云鯤建设工程有限公司 523.3015130000 50 叶永生
147 宣城市敬亭山建设工程有限公司 519.1248740000 50 张改
148 安徽蒽冀建设工程有限公司 518.8387250000 50 孙建军
149 安徽尚瑞装饰工程有限公司 524.0819550000 50 石不红
150 安徽中余建设有限公司 516.2387530000 50 谢德虹
151 安徽昊兴建设工程有限公司 518.6954680000 50 程燕华
152 安徽巢发建设工程有限公司 515.9780600000 50 凌晨
153 安徽杰森建设工程有限公司 519.1129060000 50 祖亚梅
154 安徽鹏跃建设工程有限公司 523.8534000000 50 张家会
155 宣城宏兴建设工程有限责任公司 515.5150440000 50 杨小妹
156 安徽香湛建设工程有限公司 516.0823020000 50 黄艳荣
157 安徽宏拓建筑工程有限公司 515.4880440000 50 周亮
158 安徽问鼎项目管理有限公司 507.2987720000 50 苗瑾怡
159 安徽权璟建筑工程有限公司 524.2025000000 50 潘峰
160 安徽伟达建设集团有限公司 517.6912970000 50 吴贻鑫
161 安徽运超建设工程有限公司 519.8779000000 50 胡剑
162 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 518.9696070000 50 杨婷婷
163 安徽泾县魏武建设工程有限公司 523.8588880000 50 胡菲
164 安徽庆展建筑工程有限公司 523.9532250000 50 尹长城
165 安徽昆祥建设工程有限公司 513.6756130000 50 姜志飞
166 安徽中宏建筑安装工程有限公司 523.8542610000 50 江伟伟
167 安徽许过建设工程有限公司 515.2176440000 50 程晋兰
168 安徽大王建设有限公司 517.1098240000 50 许瑞可
169 安徽和远建筑工程有限公司 523.9470000000 50 邢华伍
170 安徽环润建设有限公司 523.4991270000 50 卢海波
171 安徽莱纳建设工程有限公司 523.9913300000 50 石庆亚
172 安徽培仁建设工程有限公司 514.4120500000 50 王静静
173 安徽皖明建筑工程有限公司 515.4787190000 50 雷阳
174 安徽四强市政工程有限公司 560.7209410000 50 吕兆娟
175 安徽腾骉建设有限公司 513.8855570000 60 任柏君
176 安徽易茂建设工程有限责任公司 513.1039370000 50 李诚
177 安徽际业建工有限公司 517.2928110000 50 杭栋
178 安徽天建建设集团有限公司 510.8899900000 50 周瑾
179 广德市重力建设有限公司 513.8357000000 50 刘晨阳
180 安徽省郎辉建筑工程有限公司 516.5866000000 50 王兆燕
181 安徽捷葵建设工程有限公司 524.7338450000 50 高莉莉
182 安徽中宜维丰建设工程有限公司 514.9584580000 50 郭顺伟
183 安徽鑫道建筑工程有限公司 515.3987490000 50 程辉
184 安徽十建建设工程有限公司 520.1326760000 50 孙峰
185 安徽垄上鑫建筑工程有限公司 513.2098270000 50 陆琪琪
186 安徽砼石建筑工程有限公司 524.4449460000 50 张月玲
187 芜湖汉方建设工程有限公司 523.9508330000 50 曹严严
188 安徽敬泽建设有限公司 523.5302790000 50 杨威
189 中源山河建设工程有限公司 524.9134340000 50 雷兴宇
190 安徽思正建筑工程有限公司 524.9603250000 50 严国成
191 安徽万鸿建设工程有限公司 521.2997860000 50 苏定国
192 安徽烁坤建设工程有限公司 517.8792820000 50 高芸银
193 江西华安建设集团有限公司 520.2371840000 50 边兵兵
194 安徽元固建筑工程有限公司 523.9296490000 50 陈强
195 安徽中诚建业建设工程有限公司 515.1121020000 50 卢永康
196 安徽瑞赢建设有限公司 519.4205050000 50 孙颖星
197 安徽九迁建筑工程有限公司 515.2437690000 50 许照明
198 安徽晨晖建设工程有限公司 518.2960980000 50 童冰洁
199 安徽林景建设工程有限公司 514.6340200000 50 唐蓉
200 安徽恩康建设工程有限公司 524.3836400000 50 张娟
201 安徽福源建设有限公司 518.6231590000 50 柏玉
202 安徽悦赛建筑工程有限公司 523.9757540000 50 胡超
203 合肥林洲园林工程有限公司 519.5303450000 50 吴帅
204 安徽华控建设工程有限公司 509.3641580000 50 梁歆
205 宣城市志和建设有限公司 504.8016160000 50 王道萍
206 安徽志洪项目管理有限公司 518.9757000000 50 姚晶晶
207 中创国际建设集团有限公司 560.7349590000 50 林荣凤
208 安徽奕辰建设工程有限公司 517.4076670000 50 杜光临
209 安徽豪晟泰建设投资有限公司 513.7092580000 50 吴琼琴
210 安徽捷越建设工程有限公司 519.0890270000 50 韩邦良
211 安徽誉萧建设工程有限公司 517.4637130000 50 张传峰
212 安徽鼎雅装饰工程有限公司 513.7036500000 50 邓秀兰
213 安徽路诚工程建设有限公司 519.3465470000 50 李建波
214 安徽长来建设工程有限公司 519.1991130000 50 朱国兵
215 安徽省成德建设工程有限公司 560.7237450000 50 王平迅
216 安徽箬岭建筑工程有限公司 516.2113970000 50 宋春雷
217 安徽百鸿建设工程有限公司 523.5302800000 50 夏寅虎
218 安徽省恒万建设工程有限公司 516.7670580000 50 徐海燕
219 安徽灿运建设工程有限公司 521.0194090000 50 邵新春
220 安徽明焱建设工程有限公司 514.3922030000 50 李雨欣
221 安徽凯多建筑工程有限公司 515.9121210000 50 马亚南
222 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 514.1165660000 50 沈浩
223 安徽茂逸建设工程有限公司 518.5521680000 50 赵向前
224 安徽贵合建设工程有限公司 523.5919600000 50 吴贤乾
225 安徽永隆建设有限公司 519.1975370000 50 徐爱民
226 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 514.1017740000 50 沈永飚
227 安徽量熙建设工程有限公司 469.3261150000 50 李小玉
228 安徽夏森工程建设有限公司 515.5049750000 50 王院霞
229 安徽盛徽建筑工程有限公司 518.1534210000 50 刘星星
230 乔达建设有限公司 514.6083000000 50 晁丽
231 安徽环能建设有限公司 514.1784090000 50 方永思
232 安徽腾雄建设有限公司 523.9058000000 50 潘林
233 安徽业峰建筑工程有限公司 501.5038520000 50 沈龙
234 安徽瑾晨项目管理有限公司 524.0100300000 50 景冰玉
235 安徽融杰建筑工程有限公司 523.8139660000 50 郑浩杰
236 安徽红华电力工程有限公司 510.8899900000 50 张莹
237 安徽诚伟建设工程有限公司 516.7845960000 50 钱峰
238 安徽星棋建设工程有限公司 523.5147030000 50 刘伟
239 徽弘建设集团有限公司 523.3103470000 50 张建伟
240 安徽佰特建筑工程有限公司 523.7483440000 50 刘忠艳
241 安徽巨森建设有限公司 507.7797610000 50 王锐翔
242 安徽梓正建设工程有限公司 519.1368280000 50 王俊
243 安徽捷星建设有限公司 519.0543220000 50 阚俊
244 安徽荣亨建筑有限公司 518.1798000000 50 桂林沨
245 国中汇投建设有限公司 521.1512520000 50 陈爱军
246 安徽初翔建筑工程有限公司 523.5284100000 50 顾先强
247 安徽善磊建设有限公司 515.1316640000 50 彭俊
248 安徽跃徽建设工程有限公司 515.3559170000 50 马俊男
249 安徽竣达建设工程有限公司 520.4252910000 50 杜荣明
250 安徽龙振建设有限公司 513.8992860000 50 杨忠旭
251 安徽莫凡建设工程有限公司 524.0178730000 50 于俐莉
252 安徽润晟建设有限公司 517.2373270000 50 何河保
253 安徽朝发建设工程有限公司 515.0485500000 50 崔世祥
254 安徽丰宣建设工程有限公司 514.0500620000 50 黄广云
255 安徽建宏建设工程有限公司 523.8228680000 50 江丽丽
256 安徽人禾建工集团有限公司 560.7097270000 50 侯永翔
257 宣城市宛陵湖建设有限公司 520.3118250000 50 张文娟
258 河南亚伟建设工程集团有限公司 516.5530490000 50 连金列
259 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 519.6207260000 50 毕红军
260 芜湖欣丰建设有限公司 514.0600300000 50 卜华芳
261 安徽捌工工程项目管理有限公司 525.5649810000 50 尤龙启
262 安徽亿欧建设工程有限公司 513.9890020000 50 佘静
263 安徽永大建筑有限公司 524.0033880000 50 朱皖宁
264 安徽刚建建设工程有限公司 523.8231090000 50 代浩东
265 安徽禹升建设工程有限公司 519.2322720000 50 李志鹏
266 安徽江百建设有限公司 523.9409420000 50 周洁
267 安徽省华铖建设工程有限公司 519.1435140000 50 程冬梅
268 安徽三三建设工程有限公司 523.3443630000 50 赵攀
269 安徽耀源欣建设工程有限公司 519.4181550000 50 刘帅帅
270 安徽坦道路桥工程有限公司 524.0399000000 50 黄世健
271 安徽海辰建筑工程有限公司 523.3234300000 50 黄晓东
272 通衢市政工程有限公司 518.6904840000 50 肖强
273 龙嘉建设集团有限公司 526.9920270000 50 曹娟
274 安徽玉翔市政建设有限公司 515.3756310000 50 王彦春
275 宣城市宏文建设工程有限公司 519.0464910000 50 马彩霞
276 安徽煦辉建设工程有限公司 516.4261690000 50 王丽
277 安徽古藤建设装饰工程有限公司 513.9572280000 50 刘成龙
278 安徽政敏建设工程有限公司 524.1227110000 50 戴泉
279 安徽东河建筑工程有限公司 514.3576730000 50 张莹莹
280 安徽岭北建设工程有限公司 519.0243720000 50 胡志庭
281 安徽中旺建设工程有限公司 518.7826940000 50 肖家旺
282 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 515.6591720000 50 董卫国
283 安徽郑萍建设工程有限公司 519.0674240000 50 任小马
284 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 513.7175860000 50 徐杉杉
285 中元路泰建设集团有限公司 560.7321550000 50 李劲松
286 安徽常胜建设有限公司 517.1541900000 50 王劲松
287 安徽安能建设集团有限公司 515.9727430000 50 单宏伟
288 安徽陆巡建设工程有限公司 516.1907980000 50 方雨
289 安徽杰林建筑工程有限公司 514.0027110000 50 汤少勇
290 安徽诚瞻建筑工程有限公司 523.8628780000 50 金玲
291 安徽中时建设发展有限公司 514.5400000000 50 甘雨
292 安徽牧特环境工程有限公司 513.4930620000 50 胡斌
293 安徽省传忠建筑工程有限公司 524.5609160000 50 朱永顺
294 安徽五千年建设工程有限公司 523.5327710000 50 盛裕文
295 安徽中群建设工程有限公司 515.7233000000 50 张凤
296 安徽海涵建设工程有限公司 516.5118100000 50 郑坤
297 安徽苏安建设有限公司 510.5535460000 50 王维
298 安徽锐发建设工程有限公司 514.7952210000 50 詹照凤
299 安徽皖丰建筑工程有限公司 519.2778000000 50 王佳旺
300 信合源建工集团有限公司 560.7153340000 50 杨鑫
301 安徽妙山建设集团有限公司 518.8817170000 50 葛王明
302 安徽瀚博建筑工程有限公司 517.4543670000 50 赵阿凤
303 群毅建设工程有限公司 517.6705630000 50 查群芳
304 中筑鼎创工程有限公司 519.1066320000 50 王旭东
305 安徽山丰城市建设有限公司 519.1745090000 50 毕金豹
306 安徽省郎林建筑工程有限公司 518.8666490000 50 朱浩
307 安徽省宁川建设工程有限公司 514.9316670000 50 刘福府
308 安徽宏一建设工程有限公司 515.1810220000 50 阚磊
309 安徽悦馨建设工程有限公司 516.4640100000 50 杨龙艳
310 安徽坤之盛建设工程有限公司 523.9015690000 50 王洪新
311 马鞍山领煜建设工程有限公司 517.8709400000 50 夏翼
312 安徽浩木建设工程有限公司 519.2901570000 50 金琼
313 安徽省业久建设工程有限公司 523.3570730000 50 张永
314 安徽创之源建设有限公司 511.1174520000 50 胡彪
315 安徽修济建设工程有限公司 518.9633760000 50 程慧
316 安徽承胜建设集团有限公司 515.9291580000 50 王全军
317 安徽八公建设有限公司 515.7023710000 50 宋冬琴
318 安徽省新雷建筑有限公司 512.0071050000 50 曹鹏翔
319 合肥馥明建设工程有限公司 510.4893730000 50 宋星艳
320 安徽兴元建设集团有限公司 520.6777520000 50 欧阳宜兵
321 安徽耀杰建设工程有限公司 515.6363280000 50 李小娟
322 芜湖高分建设有限公司 523.4305920000 50 庞腾坤
323 安徽中湘建设有限公司 518.9072600000 50 余晓琴
324 安徽壳石建设工程有限公司 510.8953310000 50 储向军
325 安徽军桥建设工程有限公司 515.9449350000 50 石烽浩
326 安徽勤莱建筑工程有限公司 519.8689090000 50 赵丹丹
327 安徽泽利建设有限公司 513.3996050000 50 曹顺义
328 安徽晋昌建筑有限责任公司 515.7965880000 50 张贤鹏
329 安徽中域建设有限公司 514.1744700000 50 邵爱文
330 安徽鸿诚建筑有限公司 523.4710900000 50 李晶晶
331 贵州国华建设工程有限公司 521.2216170000 50 查长云
332 安徽宝驹建筑有限公司 524.9134330000 50 冯斌
333 安徽泰创建筑装饰工程有限责任公司 518.4836330000 50 李娜娜
334 安徽庐晟建设工程有限公司 520.0710310000 50 于炭炭
335 安徽兴沐市政工程有限公司 546.2837960000 50 王燕
336 芜湖市中龙建设工程有限公司 519.2188240000 50 阮晶晶
337 安徽昌辰建筑工程有限公司 523.3338960000 50 张玉龙
338 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 515.0494220000 50 马杨
339 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 517.9727380000 50 郁峰
340 安徽铸建建筑工程有限公司 511.1460600000 50 王康
341 安徽中亚项目管理有限公司 504.6714010000 50 姚平
342 安徽骏林建筑工程有限公司 523.3469800000 50 陈敏
343 安徽鸿喆建筑工程有限公司 515.8730850000 50 武林
344 安徽康龙建设工程有限公司 520.3107020000 50 李兴运
345 安徽宇舟建设工程有限公司 515.4026870000 50 邵必能
346 广德市凯捷建筑工程有限公司 519.9515220000 50 李家云
347 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 508.8588700000 50 徐极庆
348 淮北豪博建筑工程有限公司 523.3181960000 50 王光均
349 安徽伟成建筑工程有限公司 514.9596580000 50 王思伟
350 宣城市兴宇建设工程有限公司 523.9483400000 50 张贤
351 安徽驰宇建设工程有限公司 518.8068320000 50 王硕平
352 安徽林宇建筑工程有限公司 519.6822120000 50 姜野
353 安徽若竹建设工程有限公司 519.7421350000 50 柳国东
354 安徽古泰建设有限公司 560.6957090000 50 杨业旺
355 安徽威氏路桥工程有限公司 521.4059610000 50 胡晓琳
356 安徽裕华建筑工程有限公司 515.4912690000 50 朱春云
357 安徽聿至建设工程有限公司 515.9976510000 50 赵元生
358 安徽鹤东建筑工程有限公司 513.9166890000 50 金申林
359 安徽稳创建设工程有限公司 513.7609700000 50 王坤
360 安徽广为建设工程有限公司 514.2913010000 50 乔静
361 安徽晟隆建设有限公司 513.6288850000 50 费林华
362 安徽科居建筑工程有限公司 523.9539000000 50 洪昌宁
363 安徽中皖建设工程有限公司 515.9948350000 50 方向前
364 安徽昊天建设有限公司 516.0157610000 50 张磊
365 安徽祥宏建设工程有限公司 514.1338300000 50 黄燕
366 安徽司砼建设工程有限公司 518.7465580000 50 赵洪图
367 安徽开普建设有限公司 519.1689800000 50 徐梦媛
368 安徽泰泽建设工程有限公司 523.9925760000 50 杨敏
369 黄山启力建设有限公司 515.8807020000 50 马俊
370 安徽传开建设工程有限公司 515.0257470000 50 杨威
371 安徽巢轩建筑工程有限公司 519.0859590000 50 邓本辉
372 淮北达飞建筑劳务有限公司 520.7204160000 50 周惠
373 安徽广益建设工程有限公司 513.9914960000 50 刘奇昆
374 安徽鼎控建筑工程有限公司 560.6901020000 50 武金涛
375 安徽鸿宇路桥工程有限公司 519.0705400000 50 李荣华
376 安徽晟威建设工程有限公司 515.0257000000 50 赵亚
377 安徽皖天下建筑工程有限公司 526.6132010000 50 孙大刚
378 安徽刘羊建设工程有限公司 508.7143920000 50 胡雪成
379 广德晟鑫建设工程有限公司 514.5261760000 50 刘祥永
380 安徽逸成建设工程有限公司 524.0027320000 50 蔡文
381 安徽嘉旻建筑工程有限公司 521.0845450000 50 王伟伟
382 安徽劭岩市政工程有限公司 518.4088680000 50 刘峰
383 安徽昱之盛建筑工程有限公司 517.8867580000 50 杨燕
384 广德宜生建筑工程有限公司 515.3883570000 50 孔冉
385 安徽景诚市政工程有限公司 515.4119000000 50 陈智
386 安徽学创建设工程有限公司 523.3620570000 50 王存育
387 安徽新洲建筑工程有限公司 516.3528270000 50 陈飞
388 安徽筑科建设有限公司 523.9126000000 50 何炳生
389 安徽融海建工有限公司 515.8207580000 50 王安疆
390 宁国市新美建设工程有限公司 514.8544100000 50 杨勇
391 安徽一之建设工程有限公司 518.1770960000 50 蒋涛
392 安徽绿诚建筑安装工程有限公司 534.9443230000 50 石宽
393 中明建投建设集团有限责任公司 560.7069230000 50 姚智
394 安徽海思建筑工程有限公司 514.7506420000 50 夏婧
395 安徽昌盛翔合建设有限公司 515.4014010000 50 郭秋云
396 驭程建设工程有限公司 515.3277320000 50 赵昕宇
397 安徽鑫德隆建工有限公司 523.9755840000 50 谢胜利
398 安徽德韬市政工程有限公司 523.9335310000 50 李娟
399 安徽熙然建设工程有限公司 514.0251400000 50 盛丹
400 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 523.5358860000 50 孙勇
401 安徽立城建筑工程有限公司 511.1971490000 50 王森
402 安徽亚安建筑工程有限公司 517.1253810000 50 俞昌东
403 安徽沐徽园林建设工程有限公司 511.0538500000 50 夏兵兵
404 安徽中翊建设有限公司 513.9909100000 50 王德超
405 安徽唐盛建筑工程有限公司 523.8774220000 50 王红
406 安徽邵滨建筑工程有限公司 519.2610500000 50 曹乐
407 安徽广桐建设有限公司 523.5084720000 50 张燕妮
408 安徽相淮建设工程有限公司 520.8610350000 50 陈岩松
409 宣城德建建设工程有限公司 513.7883840000 50 濮宜桦
410 安徽宁合生态建设有限公司 514.6431870000 50 吴文学
411 安徽省和生建设工程有限责任公司 515.1322870000 50 罗莲莲
412 安徽光时建设有限公司 524.1034780000 50 曹娟娟
413 安徽安高建设工程有限公司 520.0150720000 50 李婷婷
414 安徽万鑫建筑有限公司 513.7552890000 50 章润润
415 安徽新丰采建设工程有限公司 510.9723130000 50 万涛
416 安徽国强建筑工程有限公司 560.6929060000 50 余兆娟
417 安徽千澜建设工程有限公司 524.9999100000 50 王功圣
418 安徽飞盛工程项目管理有限公司 514.8943830000 50 李伟
419 宣城子昊市政工程有限公司 516.5160650000 50 谭文斌
420 郑州久鼎路桥工程有限公司 520.8131160000 50 张卫斌
421 安徽荣汇建筑安装有限公司 523.9165240000 50 鲍华青
422 宣城市双坤建设工程有限公司 515.1876000000 50 石璐
423 安徽正翔建设工程有限公司 523.8205000000 50 张华东
424 滁州市嘉冠建设工程有限公司 520.1662260000 50 刘春艳
425 安徽省新澜路桥工程有限公司 520.5470890000 50 纵兆杰
