全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

河北高速公路集团有限公司2024年主线养护工程施工监理(JL-3标段)

所属地区:河北 - 石家庄 发布日期:2024-04-09

河北高速公路集团有限公司2024年主线养护工程施工监理(JL-3标段)

基本信息

标段(包) 河北高速公路集团有限公司2024年主线养护工程施工监理(JL-3标段)
所属行业: 科学研究和技术服务业/专业技术服务业 所属地区: 石家庄市-市辖区
开标时间: 2024-04-07 09:00 开标地点: 河北省公共资源交易中心412开标室
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 北京港通路桥工程监理有限责任公司 911101177177416150 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2160893元人民币 2024-04-07 09:00 杨森 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 88.88 /,/,/,/,/ 88.88 /,/,/,/,/
2 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 911101016337119029 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2480300元人民币 2024-04-07 09:00 孙强 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 95.95 /,/,/,/,/ 95.95 /,/,/,/,/
3 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 911501036030172237 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2492700元人民币 2024-04-07 09:00 贾永波 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 94.93 /,/,/,/,/ 94.93 /,/,/,/,/
4 山东格瑞特交通科技有限公司 91371002705813933X 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2484217元人民币 2024-04-07 09:00 姜树栋 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 95.63 /,/,/,/,/ 95.63 /,/,/,/,/
5 河北省交通建设监理咨询有限公司 911301001043659956 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2459298元人民币 2024-04-07 09:00 郑磊 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 97.68 /,/,/,/,/ 97.68 /,/,/,/,/
6 山东省交通工程监理咨询有限公司 913700001630783202 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2466740元人民币 2024-04-07 09:00 庞玺强 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 97.07 /,/,/,/,/ 97.07 /,/,/,/,/
7 山西交科公路工程咨询监理有限公司 91140000713676086T 计划开工时间2024年4月,施工阶段监理服务期 4 个月,缺陷责任期 12 个月。监理服务期共 16 个月。 2265006元人民币 2024-04-07 09:00 赵宝军 工程交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 93.17 /,/,/,/,/ 93.17 /,/,/,/,/

【关闭】【打印】

关注微信公众号
免费查看免费推送

热点推荐 热门招标 热门关注