全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

宁夏电投太阳山能源有限公司备品备件(一)询价采购结果公告

所属地区:宁夏 - 吴忠 发布日期:2024-01-22
所属地区:宁夏 - 吴忠 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/01/22 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240

(略)备品备件(一)询价采购采购结果公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:(略)
五、成交供应商:(略)
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:(略):00:00
八、公告日期:(略)
九、采购执行人联系方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1电伴热带|自控温阻燃防爆型宽度12mm|无|无1000米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
2电伴热电源接线盒|无|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
3电伴热二通接线盒|无|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
4尼龙扎带|200mm|无|无500根13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
5尼龙扎带|300mm|无|无500根13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
6尼龙扎带|400mm|无|无500根13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
7锂基脂|ESSOUNIREXN2高温轴承润滑脂|无|无16千克13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
8电缆|ZR-KVV3x1.5mm²铜芯、额定电压450/750V|无|无1000米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
9电缆|ZR-KVV2x1.5mm²铜芯、额定电压450/750V|无|无1000米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
10单芯BV电线|1.5mm²黑色|无|无200米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
11单芯RV电线|1.0mm²黑色|无|无200米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
12插线板|五孔*2+两孔*24位总控开关插线板|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
13插座|五孔10A正五孔插座、暗装型|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
14插座|三孔15A三孔插座、暗装型|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
15墙壁开关|一开单控暗装型|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
16墙壁开关|一开单控明装型|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
17墙壁开关|二开单控暗装型|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
18墙壁开关|三开单控暗装型|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
19行程限位开关|LXK1-511弹簧型万向式限位开关|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
20限位开关|ME-8104转子滚动臂|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
21限位开关|ME-8108可调滚子转动杆|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
22工业温湿度表|蓝色|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
23空开盒|PZ30-44回路明装电箱|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
24空开盒|PZ30-66回路明装电箱|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
25LED平板灯|600*600mm48W、白光|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
26吸顶灯|Φ340*80mm24W、白光|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
27橡胶垫|宽0.5米*厚1mm耐油、耐磨、黑色橡胶垫|无|无5米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
28轴承|FAG6224|无|无1盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
29轴承|FAGNU224|无|无2盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
30轴承|FAG6221.C3|无|无1盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
31轴承|6206.0|无|无2盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
32轴承|6314/C3|无|无2盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
33玻纤布铝箔胶带|宽40mm*长20m|无|无20卷13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
34中间继电器|8脚线圈220V交流,两开两闭5A|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
35中间继电器|11脚线圈220V交流,两开两闭5A|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
36中间继电器|14脚线圈220V交流,两开两闭5A|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
37电动机|YS7144立式型、电压380V、转速1390、功率0.75KW|无|无1台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
38LED灯管|AC220V.15W|无|无20根13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
39绝缘胶带|9米/卷黑色|无|无50卷13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
40压力表|YN1000-0.6MPaM20×1.5|无|无2块13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
41压力表|YN1000-1.6MPaM20×(略)|无|无10块13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
42压力表|YN1000-2.5MPaM20×(略)|无|无10块13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
43压力表|YN1000-0.25MPaM20×(略)|无|无2块13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
44气源处理器二联件|0-1.0MPa两头配4分接头|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
45气源处理器二联件|0-1.0MPa两头配6mm接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
46气源处理器二联件|0-1.0MPa两头配8mm接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
47气源处理器二联件|0-1.0MPa两头配10mm接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
48气源处理器二联件|0-1.0MPa两头配12mm接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
49气源处理器二联件|0-1.0MPa进口配12mm接头,出口配四分接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
50气源处理器二联件|0-1.0MPa进口,出口配四分接头|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
51双金属温度计|0-100℃.2螺纹|无|无2支13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
52双金属温度计|0-100℃.2螺纹|无|无2支13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
53双金属温度计|0-150℃.2螺纹|无|无2支13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
54双金属温度计|0-800℃.2螺纹|无|无4支13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
55接近开关|LJ18A3-8-J/DZ-90.400mA|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
56接近开关|LJ18A3-8-J/EDZ-90.400mA|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
57接近开关|LJ18A3-8-Z/EX-6.200mA|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
58接近开关|LJ18A3-8-J/EZ-90.400mA|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
59中间继电器|14脚.5A|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
60小风表|6mm-0.0MPa|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
61小风表|8mm-0.0MPa|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
62电镀锌铁丝扎线|0.55mm.黑色|无|无100米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
63双丝头|4分.不锈钢|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
64气动执行机构|D671X-16.8mm|无|无1个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
65输煤皮带托辊|长750mm直径90mm凹形卡槽|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
66输煤皮带短托辊|长25mm直径90mm凹形卡槽|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
67缓冲托辊|长750mm直径90mm|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
68防跑偏立辊|长150mm直径60mm加厚耐磨防尘型|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
69调心球轴承|1310.0|无|无4盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
70调心球轴承|1316.0|无|无6盘13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
71球阀|DN25|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
72不锈钢球阀|DN20|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
73压实滚轮|宽度20mm|无|无3个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
74压实滚轮|宽度50mm|无|无3个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
75压实滚轮|宽度80mm|无|无3个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
76钨钢打磨碟|外径100mm内孔16mm|无|无5片13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
77内丝弯头|DN20|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
78美工刀片|刃长100mm刃宽18mm大号黑刃|无|无100片13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
79可调速打磨机|SA7000C|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
80RIT修补条|2.2×100×10000mm|无|无2卷13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
81RIT菱形修补片|2.4×135×160mm|无|无10盒13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
82粘接剂、硬化剂|粘接剂SK313,硬化剂UT-R40|无|无5罐13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
83犁煤器V形刮板|刮板高度200mm,适应带宽650mm聚氨酯材料|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
84输渣皮带水平托辊|长60cm直径9cm平口卡槽|无|无40个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
85输渣皮带短托辊|长18.7cm直径9cm平口卡槽|无|无40个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
86输渣皮带长托辊|长75cm直径9cm平口卡槽|无|无30个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
87镀锌铁皮|0.5mm厚宽1m|无|无100米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
88保温棉(硅酸铝)|40mm厚宽0.6m|无|无50米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
89带柄砂纸磨头|6mm*(10,12,14,16,18,20)|无|无12个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
90电动驱动滚筒|滚带宽度:650mm,滚筒直径500mm,功率:37千瓦|无|无1台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
91真空泵轴承|2BEA-252|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
92磁力焊接定位器|无|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
93事故浆液泵轴承|ZMJ80-315-ZX|无|无1个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
94滤布冲洗水泵轴承|lS50/32-250|无|无1个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
95空压机空滤|PARTNO(略)HF|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
96空压机油滤|OilFilter(略)|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
97除尘器机械振达装置减速机轴承|XWED8175A-1505-0.37|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
98截止阀|DN80温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
99截止阀|DN65温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
100截止阀|DN50温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
101闸阀|DN50温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
102闸阀|DN40温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
103闸阀|DN32温度≥425℃、压力1.6MPa|无|无2台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
104针型阀|DN1015CrlMOVGJ61Y/P57320V|无|无8个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
105闭门器|无|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
106拷贝林(成套)|DN40-48.3|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
107消防管卡箍|DN65|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
108消防管卡箍|DN100|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
109消防管卡箍|DN150|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
110消防管卡箍|DN200|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
111水处理膜壳密封圈|DN40|无|无50个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
112换热首站凝结水泵机封|(略):CH40-315|无|无4个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
113超滤产水泵机封|(略):IH(略)|无|无6个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
114联轴器梅花垫|T85、T110、T125、T135|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
115气动阀轴套|DN150气动阀|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
116手柄对夹软密封蝶阀|DN150|无|无3个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
117PPr管|DE40|无|无50米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
118PPr管直通、弯头、三通|DE40|无|无45个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
119PPr管|DE32|无|无40米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
120PPr管直通、弯头、三通|DE32|无|无45个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
121空气室式脉冲阻尼器|LGMK-(略)|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
122除氧器进汽调节阀|PN25DN200(接管φ219*6)|无|无2个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
123消防栓阀门|SNZW-DN65|无|无4台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
124石棉绳|5mm|无|无100米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
125密封胶条|20米*10mm耐磨、防水、加厚、自粘|无|无25卷13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
126PVC上水管道|DN25|无|无40米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
127PVC上水管道|DN50|无|无30米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
128PVC上水粘合剂|无|无|无3千克13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
129PVC上水弯头|DN25|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
130PVC上水弯头|DN50|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
131PVC上水三通|DN25|无|无5个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
132PVC上水直接|DN25|无|无20个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
133PVC上水活结|DN25|无|无10个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
134PVC双活接阀门|DN25|无|无10台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
135PVC双活接阀门|DN50|无|无3台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
136黑色夹布橡胶管|DN32内径32mm,内夹5层布|无|无50米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
137黑色夹布橡胶管|DN40内径40mm,内夹5层布|无|无50米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
138透明钢丝软管|DN32内径32mm|无|无20米13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
139塑料水槽|2000*1000*500mm|无|无4个13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
140板式换热器液压夹紧器|推力>300KN,拉力100KN,行程100mm,压力63mpa纯铜电机,一拖四,带电缆30米|无|无1台13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
141板式换热器板片清洗剂|25KG/桶304不锈钢板片除垢|无|无4桶13%(略)宁夏回族(略),(略),红(略)(略),红(略),太阳山镇,(略)热电联产项目(一期)(略)
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注