全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

非标量具工装询价

所属地区:吉林 - 吉林 发布日期:2023-12-12
所属地区:吉林 - 吉林 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2023/12/12 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240
即将开始:XJ(略)7
发布单位:(略)
最终单位:(略)
参与方式:(略)
出价方式:(略)
付款方式:(略)
保证金:0.0元
联系人:(略)
备注:
报价开始时间:(略):25:09报价结束时间:(略):25:09
采购明细:序号,商品名称:(略)
1,塞规|(略)T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
2,塞规|(略)Y-T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
3,塞规|(略)T/Z,其他物资,3.0件,1.0件
4,塞规|702X83033T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
5,塞规|702X83033Y-T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
6,塞规|(略)T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
7,塞规|(略)Y-T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
8,塞规|(略)T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
9,塞规|(略)Y-T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
10,塞规|(略)T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
11,塞规|(略)Y-T/Z,其他物资,4.0件,1.0件
12,塞规|83Φ1.6H12T/Z,其他物资,10.0件,1.0件
13,塞规|83Φ1.6H12Y-T/Z,其他物资,10.0件,1.0件
14,塞规|83Φ1.8H12T/Z,其他物资,15.0件,1.0件
15,塞规|83Φ1.8H12Y-T/Z,其他物资,15.0件,1.0件
16,塞规|83Φ2.1H12T/Z,其他物资,6.0件,1.0件
17,塞规|83M2-6HT/Z,其他物资,10.0件,1.0件
18,塞规|83Φ6D3T/Z,其他物资,6.0件,1.0件
19,综合量规|(略),其他物资,6.0件,1.0件
20,位置测量座|(略),其他物资,2.0件,1.0件
21,瞄准镜量规|798GF86005,其他物资,2.0件,1.0件
22,位置量规|384A86023,其他物资,2.0件,1.0件
23,指示器|(略),其他物资,10.0件,1.0件
24,指示器|(略),其他物资,2.0件,1.0件
25,指示器|384A88001,其他物资,6.0件,1.0件
26,指示器|384A88002,其他物资,6.0件,1.0件
27,指示器|384A88003,其他物资,6.0件,1.0件
28,指示器|(略),其他物资,3.0件,1.0件
29,位置量规|(略),其他物资,3.0件,1.0件
30,同轴度量规|(略),其他物资,5.0件,1.0件
31,校对量规|(略),其他物资,2.0件,1.0件
32,角度量规|(略),其他物资,2.0件,1.0件
33,位置度量规|(略),其他物资,18.0件,1.0件
34,模拟导弹对接量规|(略),其他物资,2.0件,1.0件
35,位置度量规|(略),其他物资,3.0件,1.0件
36,对称度量规|(略),其他物资,2.0件,1.0件
37,螺纹环规|85TM33*1-6g,其他物资,5.0件,1.0件
38,校对|85TM33*1-6gJJT-T,其他物资,2.0件,1.0件
39,校对|85TM33*1-6gJ1JT-Z,其他物资,2.0件,1.0件
40,校对|85TM33*1-6gJ1JT-S,其他物资,2.0件,1.0件
41,校对|85TM33*1-6gJ2T,其他物资,2.0件,1.0件
42,校对|85TM33*1-6gJ2Z,其他物资,2.0件,1.0件
43,螺纹环规|85ZM33*1-6g,其他物资,5.0件,1.0件
44,校对|85ZM33*1-6gJJZ-T,其他物资,2.0件,1.0件
45,校对|85ZM33*1-6gJJZ-Z,其他物资,2.0件,1.0件
46,校对|85ZM33*1-6gJJZ-S,其他物资,2.0件,1.0件
47,校对|85ZM33*1-6gJ1T,其他物资,2.0件,1.0件
48,校对|85ZM33*1-6gJ1Z,其他物资,2.0件,1.0件
49,螺纹塞规|(JS-Y(略))BT001,其他物资,3.0件,1.0件
50,螺纹塞规|(JS-Y(略))BT002,其他物资,3.0件,1.0件
51,塞规|(JS-Y(略))BT003T,其他物资,2.0件,1.0件
52,塞规|(JS-Y(略))BT003Y-T,其他物资,2.0件,1.0件
53,塞规|(JS-Y(略))BT003Z,其他物资,3.0件,1.0件
54,同轴度|(略),其他物资,3.0件,1.0件
55,同轴度|(略),其他物资,3.0件,1.0件
56,塞规|(略)T,其他物资,3.0件,1.0件
57,塞规|(略)Y-T,其他物资,3.0件,1.0件
58,塞规|(略)Z,其他物资,6.0件,1.0件
59,塞规|(略)T,其他物资,3.0件,1.0件
60,塞规|(略)Y-T,其他物资,3.0件,1.0件
61,塞规|(略)Z,其他物资,6.0件,1.0件
62,塞规|(略)T/Z,其他物资,3.0件,1.0件
63,塞规|(略)T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
64,塞规|(略)Y-T/Z,其他物资,5.0件,1.0件
65,螺纹塞规|84TM2.5-6H,其他物资,20.0件,1.0件
66,深度|(略),其他物资,1.0件,1.0件
67,塞规|(略)Z,其他物资,1.0件,1.0件
68,塞规|(略)T,其他物资,1.0件,1.0件
69,塞规|(略)Y-T,其他物资,2.0件,1.0件
70,塞规|(略)Z,其他物资,1.0件,1.0件
71,塞规|384A83014T,其他物资,1.0件,1.0件
72,塞规|384A83014Z,其他物资,2.0件,1.0件
73,塞规|(略)Z,其他物资,5.0件,1.0件
74,环规|01P(略)Y-T,其他物资,1.0件,1.0件
75,螺纹塞规|84ZM7*0.75-6H,其他物资,2.0件,1.0件
76,塞规|(略)T/Z,其他物资,29.0件,1.0件
77,校对|04P(略)JJT-T,其他物资,4.0件,1.0件
78,校对|04P(略)J1JT-Z,其他物资,4.0件,1.0件
79,校对|04P(略)J1JT-S,其他物资,4.0件,1.0件
80,校对|04P(略)J1JT-Y,其他物资,2.0件,1.0件
81,校对|04P(略)J2T,其他物资,4.0件,1.0件
82,校对|04P(略)J2Y-T,其他物资,5.0件,1.0件
83,校对|04P(略)J2Z,其他物资,2.0件,1.0件
84,螺纹塞规|84ZM8*1-6H,其他物资,1.0件,1.0件
85,同轴度|(略),其他物资,8.0件,1.0件
86,螺纹塞规|84ZM6*0.75-6H,其他物资,6.0件,1.0件
87,螺纹塞规|84ZM3-7H,其他物资,5.0件,1.0件
88,螺纹塞规|84TM6*0.75-6H,其他物资,2.0件,1.0件
89,螺纹环规|85TM6*0.75-6e,其他物资,2.0件,1.0件
90,校对|85TM6*0.75-6eJJT-T,其他物资,1.0件,1.0件
91,校对|85TM6*0.75-6eJ1JT-Z,其他物资,1.0件,1.0件
92,校对|85TM6*0.75-6eJ1JT-S,其他物资,1.0件,1.0件
93,校对|85ZM6*0.75-6eJ1JZ-T,其他物资,1.0件,1.0件
94,校对|85ZM6*0.75-6eJ1JZ-S,其他物资,1.0件,1.0件
95,螺纹环规|85TM9*0.75-6g,其他物资,3.0件,1.0件
96,校对|85TM9*0.75-6gJ1JT-Z,其他物资,1.0件,1.0件
97,校对|85TM9*0.75-6gJ1JT-S,其他物资,1.0件,1.0件
98,校对|85TM9*0.75-6gJ2T,其他物资,1.0件,1.0件
99,校对|85TM9*0.75-6gJ2Z,其他物资,1.0件,1.0件
热点推荐 热门招标 热门关注