全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

大电5月份月度计划杂品询比询价公告

所属地区:辽宁 - 辽阳 发布日期:2024-05-16
所属地区:辽宁 - 辽阳 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/16 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:187-8889-8240
询价公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:(略)
七、采购执行人:彭元伟
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:(略)
十二、其他内容:1.我公司不接收物流和快递送货。2.中选厂家必须有专人送货、(略)人员验收和办理发票挂账业务。3.(略)的合同要求(详见采购文件合同模板付款周期为18月内付款)。4.投标报价总价不能超过控制价。5.投标厂家必须上传有效的营业执照、许可证或资质应具备相应的许可、等级、资质证书。不能完全满足以上条款的厂家报价无效。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1PVC牛筋软管|四季柔软,耐寒1寸内径25mm|无|无50米13%(略)辽宁省,(略),(略)马飞
2白钢拖布|加厚500|无|无10把13%(略)辽宁省,(略),(略)鄂纲跃
3办公桌|长1米,宽0.5米|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)彭立宁
4玻璃胶|哥俩好中性硅酮玻璃胶300ml/管|无|无20管13%(略)辽宁省,(略),(略)姜峰
5电池|南孚5#|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)鄂纲跃
6电池|南孚7#|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)鄂纲跃
7氟利昂|R22(巨化、霍尼韦尔、杜邦)(22.7Kg/瓶)|无|无5瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)李崇
8高粱芒草扫帚|800*400mm|无|无30把13%(略)辽宁省,(略),(略)马飞
9高压机油壶|得力高压机油壶165mm高235mm长油嘴|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)刘群
10剪刀|张小泉QHBS-19819.8cm|无|无2把13%(略)辽宁省,(略),(略)刘群
11洁厕灵|威猛500克*24瓶|无|无1件13%(略)辽宁省,(略),(略)霍红心
12抗老化防晒储水桶|长124cm*宽61cm*高70cm|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)刘群
13可充电锂电池|神火(略)mAhAB11|无|无7块13%(略)辽宁省,(略),(略)韩全武
14块布|棉线350mm*350mm|无|无100千克13%(略)辽宁省,(略),(略)刘永建
15垃圾袋|底宽35cm*高50cm每捆50个(厚塑料)|无|无50捆13%(略)辽宁省,(略),(略)鄂纲跃
16垃圾袋|底宽80cm*高120cm每捆50个(厚塑料)|无|无5捆13%(略)辽宁省,(略),(略)任怀刚
17链锁|1.5m带布套|无|无3条13%(略)辽宁省,(略),(略)马飞
18马桶除垢剂|碧之道BZD—T2,2.5公斤|无|无8桶13%(略)辽宁省,(略),(略)霍红心
19尼龙柱销|Ø25*1m|无|无15根13%(略)辽宁省,(略),(略)刘永建
20破布(毛巾状)|350×700|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)孙刚
21杀虫剂|手杀虫剂750ml/瓶|无|无10瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)孙刚
22杀蝇药饵剂|25包/盒|无|无1盒13%(略)辽宁省,(略),(略)孙刚
23水壶|苏泊尔电热水壶SW-17J63A|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)刘群
24水龙头|三联三口龙头(高度580mm,带1米软管)|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)李崇
25塑料绑扎带|5*250(250个每袋)|无|无4袋13%(略)辽宁省,(略),(略)杨宝昌
26拖布|白钢400MM棉线|无|无10把13%(略)辽宁省,(略),(略)陈大强
27细米条扫|中|无|无10把13%(略)辽宁省,(略),(略)鄂纲跃
28羊毛刷|2寸|无|无20把13%(略)辽宁省,(略),(略)曹晟旻
29液压闭门器|材质:铸铝材质,适应环境:-40℃至50℃,适用范围:铝制门、铁质门、玻璃门、木门、防火门。调速控制:开关门速度可调,两段速度可调。|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)霍红心
30长把水龙头|4分、白钢|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)霍红心
31竹扫把|竹竿把密叶3.5斤2m*0.85m|无|无30把13%(略)辽宁省,(略),(略)马飞
32擦手纸|JM纯木浆每件20包|无|无2箱13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
33餐盒|pp聚丙烯丙烯聚物均分透明四格150个/件|无|无30件13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
34空气清新剂|风影牌480ml桶装柠檬、茉莉味|无|无10桶13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
35空气清新剂(固体)|夜来香180|无|无20盒13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
36垃圾袋|底宽35cm*高50cm每捆50个(厚塑料)|无|无105捆13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新30、李荣霞75
37抹布|超细碳纤维抹布35cm*75cm|无|无23块13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
38强力增白洗衣粉|久朋牌25KG|无|无1袋13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
39清洁球|大号直径6.5cm20克/个|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
40塑料袋|白色底宽30cm50个/捆|无|无120捆13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
41套扫|塑料宽400高800|无|无2套13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
42拖布|白钢300MM棉线|无|无10把13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
43拖布|宽400mm铁的|无|无5把13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
44拖布|塑料的,宽400mm|无|无12把13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
45卫生纸|圆盘式16卷|无|无1箱13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
46洗手液|蓝月亮500g/瓶|无|无10瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
47洗衣液|奥妙除菌除螨3kg|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
48消防应急照明灯|SM-B|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
49小方型纸抽|酒店专用160包/件|无|无1件13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
50牙签|100根/袋|无|无10袋13%(略)辽宁省,(略),(略)郑新
51衣物护理剂|3.4L/桶,金纺,阳光柠檬草|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
52浴室清洁剂|威猛24瓶/件|无|无1件13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
53粘毛神器|双德粘毛神器,可替换纸芯,(略)超厚纸14厘米斜撕,|无|无1套13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
54纸抽|心相印、每件6盒*8提每盒270张(90抽*3层)|无|无1件13%(略)辽宁省,(略),(略)李荣霞
55封口机|400MM多奇手压式|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)陈琦
56透明胶带|得力5cm|无|无6卷13%(略)辽宁省,(略),(略)赵静华/陈琦
57洗洁精|2公斤|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)陈琦
58小垃圾袋|底宽30cm*高48cm每捆50个(厚塑料)|无|无20捆13%(略)辽宁省,(略),(略)陈琦
59分析袋|14*20CM(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无800个13%(略)辽宁省,(略),(略)陈琦
60备样袋|40cm*30cm(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无1500个13%(略)辽宁省,(略),(略)陈琦
61电池|南孚5号|无|无20节13%(略)辽宁省,(略),(略)赵静
62电池|南孚7号|无|无10节13%(略)辽宁省,(略),(略)赵静
63防冻液|长城108-35℃18L/桶|无|无3桶13%(略)辽宁省,(略),(略)马飞
64LED节能灯泡|光明士LED,36W|无|无80只13%(略)辽宁省,(略),(略)祁军
65LED节能灯炮|欧普e27螺口50W|无|无80个13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
66LED射灯|飞利浦50w中性光4000K200*145*33mm|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
67电池|华太超能1#|无|无96粒13%(略)辽宁省,(略),(略)丁秀斌
68电池|南孚1#|无|无10节13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
69电池|南孚5#|无|无40节13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
70电池|南孚7#|无|无40节13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
71明装灯座|公牛E27螺口灯头底座86型|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
72排风扇|BFAG-500、功率:250W500*500mm,220v|无|无6台13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
73排风扇|BFAG-250、功率:105W320*320mm,220v|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
74声控灯座|德力西CD98-SGDT(E27)|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
75塑料涨塞|小黄鱼Φ8*40(桶装200套带自攻钉)|无|无3桶13%(略)辽宁省,(略),(略)巴永
76小黄鱼胀塞+自攻钉|6分|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)祁军
77LED节能灯泡|LED36W|无|无320个13%(略)辽宁省,(略),(略)白皓博/王福桓
78玻璃水|1.5L/瓶,-35°|无|无24瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)丁秀斌
79电池|5#|无|无100粒13%(略)辽宁省,(略),(略)丁秀斌
80电池|7#|无|无100粒13%(略)辽宁省,(略),(略)丁秀斌
81块布|棉线350mm*350mm|无|无290千克13%(略)辽宁省,(略),(略)白皓博/李光华/万铁峰/巴永/祁军/王福桓
82塑料布|幅宽1.8米,双层|无|无200米13%(略)辽宁省,(略),(略)白皓博
83锁头|三环(挂锁)、365(50mm)|无|无5把13%(略)辽宁省,(略),(略)丁秀斌
84笤帚|高粱苗笤帚,高80cm,宽50cm|无|无30把13%(略)辽宁省,(略),(略)王福桓
85拖布|白钢300MM棉线|无|无18把13%(略)辽宁省,(略),(略)王福桓
发布日期:(略)
点击查看内容
热点推荐 热门招标 热门关注