全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

天玛配件框架协议询价书变更公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2022-01-19
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2022/01/19 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:170-7145-8989
(略)参与报价。一、询价书编码:XJ(略)二、询价书名称:(略)
(1)参与公开询价业务的报价单位:(略)
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位:(略)
附件:天地玛珂配件2022年度框架协议单一来源谈判文件.docx
物资清单物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)4钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1600)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(22)F[FHD500/31.5Z](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1400)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1500)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)54d型双绞屏蔽连接器|conm/4d200(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2阀座|TMFHZY(15)D.03-05(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)88a型铜头连接器|TMDDL(conm/8a50)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电液控换向阀|TMFHZY(17)ZF[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4防水堵头|TMDDL(conm-8c(Z)).00-03(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用本安型红外线接收器|TMDHWT(GUH5-S/A)E[GUH5-S](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4筒式大过滤器|TMGLZ(1000/31.5/25)A.01(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5控制器接线板组件|TMDPMC(ZDYZ-Z(W)).04(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用本安型红外线接收器|TMDHWT(GUH5-S/D)E[GUH5-S](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8(略)交换机|H3CLS-3600V2-28TP-EI(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3过滤器芯|TMGLQ_F(900/35/25).01(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb800+30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控换向阀|TMFHYDZ(10)ZF[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(16)ZL[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(A)/10)[ZDYZ26-Q(A)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHYDZ(14)ZD[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7进液单向阀|TMFHZY(14).16(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8矿用本安型云台摄像仪|TMDSXY(KBA12(Y)/BR/400W)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9电液控换向阀|TMFHYDZ(10)Z[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)44nlumb型连接器|TMDDL(conmN/4nlumb1200/30)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1200)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/545/D/R)[GUC(1200)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8U形卡|KJ10-DN20*80(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c400)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)54d型双绞屏蔽连接器|conm/4d1000(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9矿用双针耐震压力表|YS-KJ10(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6回液单向阀|TMFHZY(14).15(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c300)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0电液控换向阀|TMFHYDZ(20)ZB[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)04d型双绞屏蔽连接器|conm/4d100(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c500)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)04nlumb型连接器|TMDDL(conmN/4nlumb200/30)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1电液控换向阀|TMFHZY(15)ZD[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1液压支架电液装置控制器|TMDPMC(ZDYZ-Z(C)/K4.0)[ZDYZ-Z(C)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c800)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9液压支架电液控制装置控制器|TMDPMC(ZDYZ-Z(W))[ZDYZ-Z(W)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电液控换向阀|TMFHZY(20)ZN[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电液控换向阀|TMFHZY(18)ZI[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2控制器防护板|TMDPMC(ZDYZ-Z(W)).10(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用倾角传感器|TMDQJC(GUD90E)[GUD90E](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/800/D/R)[GUC(1200)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c250)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电液控换向阀|TMFHZY(15)ZE[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3进液阀芯|TMFHZY(14).01-03(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/600/D/R)[GUC(1200)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电液控换向阀|TMFHZY(14)ZK[FHDA500/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9矿用本安型隔离耦合器|TMDDLJXQ(KLT-12)[KLT-12](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0电液控换向阀保护罩|TMJDFH(18Z-YPMK)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c600)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(A)/14)[ZDYZ26-Q(A)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3电液控换向阀|TMFHYDZ(14)ZA[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1矿用双针耐震压力表|YS-DN10(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)04n型护套连接器|conmN/4n2000(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/650/R)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb450+30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4(略)转换器|TMDDLJXQ(KZC-12)[KLT-12](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4回液阀芯|TMFHZY(14)A.03-08(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1滤芯组件|TMGLZC1000/31.5/25.05(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)54d型双绞屏蔽连接器|conm/4d35(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)023.8寸液晶显示器|X24(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1矿用隔爆兼本安型直流稳压电源|TMDFBD(KDW127/12(D))[KDW127/12(D)](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)24n型护套连接器|conmN/4n1600(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c700)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6安装电缆及附件|电缆、(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7自动反冲洗过滤器|TMGLQ(1600/31.5/40)ZC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)34clumb型连接器|TMDDL(conmN/4clumb1200/30/W)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2滤芯|H-134(25um)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHYDZ(11)Z[FHDA400/40](略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9矿用本质安全型摄像仪|TMDSXY(KBA12-2/8B/CH)C(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)18c转4c转接器|TMDDLJ(8c/4c(W/NET))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)74n型护套连接器|conmN/4n300(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8U型卡|KJ(略)-D(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2矿用本安型遥控发射器|TMDYKQ(FYF5(A))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0联想笔记本电脑|ThinkPadE142021(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(10)ZC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0矿用本安型测高传感器|TMDXC(GUC8/1000)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8控制器防护板|TMJKH(26ZDYZ-Z)FC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4红外线接收器固定架|TMJHWS(GUH5-S)A(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1皮带自移用声光报警器|KXB21(A)-P(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电液控换向阀|TMFHZY(20)ZK(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用快捷插接光缆|FJG18264-FJG18264-L10(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用本安型测高传感器|TMDXC(GUC8/1300)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9电液控换向阀|TMFHZY(18)ZN(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0电液控换向阀|TMFHZY(6)ZE(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb250+40(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)54n型护套连接器|conmN/4n200(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0压力变送器|HG300II-0-60MPaTMDYCL(GPD60(B))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(B)/12)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5异径接头|TMKJTY(KJ19G/KJ25M)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb600+30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/850/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0电液控换向阀|TMFHZY(4)ZE(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1地面远程操作台|TMDCZT(CMJ)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(20)Z(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb700+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5矿用本安型无线接收器|TMDSRSC(KTW12(A))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4U型卡|KJ10-DN16*99(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用本安型测高传感器|TMDXC(GUC8/600)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9无线接收器固定架|TMJJGCJ(YHJ10J)B(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6硬盘录像机|DS-8664N-I8(标配+8块8T硬盘)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8(略)转换器|TMDSRSC(KZC12(W))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9电液控换向阀|TMFHZY(10)ZI(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6六角头螺栓|GB/T5782M10*75(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)|TMDJKZX(PJJM)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)54lclumb连接器|TMDDL(conmN/4lclumb40+120+30)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4采煤机主机软件|LM-SAS(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)|TMDJKZX(HNKZD)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb250+30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电缆接续器|TMDDLJXQ(E)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c1800(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0六角头螺栓-全螺纹|GB/T5782-M10*310-A2-70(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7耐震压力表|YTN-100H0-40MPa(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)|TMDJKZX(ZMWJL)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c320(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5地面远程操作台|TMDCZT(ZJ)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)74n型护套连接器|conmN/4n750(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/900/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9圆柱断面U形卡|TMKUY(conm4/45)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电液控换向阀|TMFHZY(20)ZZA(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3电液控换向阀|TMFHYDZ(8)Z(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用本质安全型云台摄像仪|TMDSXY(KBA12(Y))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)74a型电缆|TMDDL(conm/4a/lub120)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8耐震压力表|YN-60Z-2.5MPa(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/300/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2红外线接收器固定架|TMJHWS(GUH5-S).00(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电液控换向阀|TMFHYDZ(8)ZA(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb1600+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(B)/H/16)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9视频主机软件|LM-SAV(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8地面客户端主机软件|LM-CLT(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7硬盘录像机|DS-8632N-I8-含8块3T(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1地面服务器主机软件|LM-SVR(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(B)/TI/G/H/20)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9六角头螺栓-全螺纹|GB/T5781M8*30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9地面工作站|P330TWR-E-2144G(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4矿用本安型红外线接收器|TMDHWT(GUH5-S/A)B(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)34n型护套连接器|conmN/4n400(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8联想显示器|HDMI27(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4测高传感器安装板|TMDXC(GUC8).00-10(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)84n型护套连接器|conmN/4n900(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9无线键鼠套装|MK270(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb1450+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电磁先导阀|TMFDCX(0.4/31.5)ZE(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3(略)线|conm/4n2000(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0单层钢丝编织橡胶护套管|φ19*φ25(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0驱动器转接板|TMJQZJ(Marco)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控主机软件|LM-SAC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9矿用本安型测高传感器|TMDXC(GUC8/800)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4电液控换向阀|TMFHZY(22)ZK(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/960/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9U型卡|KJ(略)-D(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9矿用快捷插接光缆|FJG18264-FJG18204-L100(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4六角头螺栓|GB/T5783--M10*20(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)84n型护套连接器|conmN/4n700(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4内六角圆柱头螺钉|GB/T70.1-M10*90-A2-70(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1快插光缆|GYD18T4SN-GYD18Y4PN31-C10*4-SL100(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0联想工作站|P320-E3-1225V5(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1矿用阻燃通信光缆|MGXTSV-4B(略)SAC|(略)|(略)千米(略)
(略)1红外线发射器安装架|TMJHA(GUH5-F)A(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1主机显示器22寸|,LED,1920*1080,16:9(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控换向阀|TMFHYDZ(20)ZA(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4U型卡(加长|)KJ10-16*100-304-D(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0内六角螺钉|钉DIN7991M6*80(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)216口千兆交换机|SG1016DT(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3六角螺母|GB/T41-M6-8(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1开口型平圆头抽芯铆钉10、11级|GB/T12618.1-3.2*7-A2-50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4接入器人机操作界面|TMDPPI(SAC-H/J)A(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(16)ZA(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1矿用本安型测高传感器|TMDXC(GUC8/1100)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb1400+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1电液控换向阀|TMFHZY(14)ZD(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)|TMDMFKZX(ZJM)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用隔爆型LED巷道灯|DGS50/127L(A)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5监控级硬盘希捷|ST6000VX001(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2转接装置|TMDXC(GUC(1200)-X/DZ)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3戴尔塔式服务器主机|T140(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb1250+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2手动反冲洗过滤器|TMGLQ_F(900/35/25)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1800)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6主阀操作指示牌|TMBPT(14ZMWJL)C(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7矿用隔爆兼本安型监控主机|TMDFBZ(ZDYZ-127Z(A)/YH/B1.1)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3电液控换向阀|TMFHYDZ(17)ZA(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb450+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8六角螺母|GB/T41-M8-8(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6行程传感器|TMDXC(GUC1200/1100/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5倾角传感器安装板|TMJQJ(MDCD)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电液控换向阀|TMFHZY(6)Z(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7电液控换向阀|TMFHZY(24)Z(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c1600(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c120(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7放煤控制器保护罩|TMJFH(SJG)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8矿用本质安全型摄像仪安装架|TMJSA(XJKZDG)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4自动化主机软件|LM-SAM(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/350/D/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/1100/L)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用本质安全型摄像仪安装架|TMJSA(TRGL)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控换向阀|TMFHZY(22)ZO(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4U型卡|KJ10-13*60-304-D(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7DN10差动阀芯|TMFHZY(15)D.02(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电液控换向阀|TMFHYDZ(20)ZC.00(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控换向阀|TMFHYDZ(17)Z(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)44clumb型连接器|TMDDL(conmN/4clumb200/30/W)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4六角螺母|GB/T41-M12-8(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7矿用压力传感器|TMDYLC(GPD60(B)/D)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5矿用隔爆兼本安型监控主机|TMDFBZ(ZDYZ-127Z(A)/YH/B1.2)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9实时数据库软件|LM-HDB(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5矿用快速插接光缆|FJG18264-FJG18264-L5(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0内六角圆柱头螺钉|GB/T70.1-M6*65-A2-50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(B)/24)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0U型卡|KJ10-13*100-304-D(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c2300)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c4000)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)94a型铜头电缆|conm/4a1500s(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0电液控换向阀|TMFHZY(18)ZK(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7测高传感器安装板|TMJCG(TY)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6电液控换向阀|TMFHZY(20)ZE(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1矿用本安型云台摄像仪|TMDSXY(KBA12(Y)/400W)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电液控换向阀|TMFHZY(26)ZC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5电液控换向阀|TMFHZY(8)ZG(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0标准型弹簧垫圈|GB/T93-6-65Mn(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7矿用本质安全型摄像仪|TMDSXY(KBA12-2/2.8B/CH)C(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6安全阀|TMFA(400/50/Z)FB(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用本安型行程传感器|TMDXC(GUC1200/900/D/R)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1U型卡|TMKUY(conm4/42)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)14n型护套连接器|conmN/4n500(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c1000)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9U型卡|TMKUY(conm4/100)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8矿用本安型操作台|TMDCZT(TH12(C))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(A)/20)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1DN10小阀芯|TMFHZY(15)D.03(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7矿用隔爆型LED支架灯|DGC40/127L(A)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb500+50(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)912V矿用本安型封胶电源模块|ZYLH1220(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3安全阀|TMFA(1000/50/Z)B(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c180(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9移升逻辑移阀|TMFYSLY(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)0矿用本安型综采综合接入器|TMDJRQ(KJJ18(C)/3F)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4U型卡|TMKUY(conm4/60)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2进水过滤站|TMGLZJ(2000/6.3/40).00(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6红外线接收器|TMDHWT(GUH5-S/A)C(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5球形截止阀|TMFJQ(KJ13)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2六角头螺栓|GB/T5782-M10*65-A2-70(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用压力传感器|TMDYLC(GPD60/KJ/DBT)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)1控制器-反冲洗过滤器电缆|conm/4clumb150+30(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)5控制器防护板|TMJKH(26ZDYZ-Z)EB(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)2钢丝编织橡胶护套连接器|TMDDL(LCYB-8/conm8c2200)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3电液控换向阀|TMFHZY(20)ZG(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)24d型双绞屏蔽连接器|conm/4d900s(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4矿用本质安全型摄像仪安装架|TMJSA(TMMJL)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3矿用快捷插接光缆|GYD18T4SN-GYD18T4SN-C10*4-S5(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)6矿用本安型操作台|TMDCZT(TH12(B))(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c3000(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)3钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c1100(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8单控喷水阀(高压|DN12/DN10)TMFSDB(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)4100米钢丝编织橡胶护套连接器|LCVB-7-1-100(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9电液控换向阀|TMFHZY(20)ZH(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)9电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(B)/26)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电液控换向阀|TMFHZY(23)ZC(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)74n型护套连接器|conmN/4n350(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)8电磁阀驱动器|TMDSRSC(ZDYZ26-Q(A)/16)(略)SAC|(略)|(略)(略)
(略)7立式多级离心泵|CDLF8-18(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)6胶管总成|DN25*2000-10MPa(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)3曲轴轴承箱|TMBRW(400/37.5)(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)0变径接头|TMKJTY(DN51G-KJ51M)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)6O型密封圈|EK-69*3.5-NBR90(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)2盘根组件|TMBRW(400/37.5).(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)2活箍|162-174W1(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)8压紧套|TMBRW(400/37.5).(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)7O型密封圈|EK105*3NBR70(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)2盘根|TMBRW(200/45).(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)8油滤器筒|TMBRW(400/37.5)(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)3格莱圈|OMS-MR40*50.7*4.2(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)9胶管总成|DN50*(略)MPa(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)4混合器进液接头|TMKJTY(G1/2G-DN20G)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)2阀体|TMFJDC.00-01(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)4钢丝编织橡胶护套连接器|conmN/4c160(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)0阀芯|TMBXHFR.06(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)5胶管总成|DN50SSx3000-35MPa(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)1异径接头|TMKJTY(M20*1.5G-G1/4M)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)6泵头组件|TMBRW(200/45).01.01(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)6三泵用多通块|TMBZDTK(SAE50-3P)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)7安全阀|TMBF(1000/20)B.01(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)7油滤挡圈|TMBRW(630/37.5)(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)1吸液箱封盖|TMBRW(400/37.5).(略)(略)SAP|(略)|(略)(略)
(略)2400L喷雾泵|TMBPW(400/16).01A(略)SAP|(略)|(略)(略)
