全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

**单位于2021年09月19日成功交易2笔新订单HeBeiJJ20210915150857

所属地区:河北 发布日期:2021-09-19
所属地区:河北 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2021/09/19 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:170-7145-8989
项目信息 (略): HeBeiJJ(略)857 项目名称:(略)
竞价开始日期 2021/9/1522:21:40 竞价结束日期: 2021/9/1822:21:40
采购人:(略)
项目状态: 成交

商品信息 商品名称:(略)
泡沫胶 10 1.80 18.00
5号电池 100 2.00 200.00
7号电池 100 2.00 200.00
洗洁精 4 119.00 476.00
相片纸 2 25.00 50.00
双面胶 5 2.00 10.00
打孔器 2 9.90 19.80
7号电池 40 2.00 80.00
中性笔 10 25.00 250.00
5号电池 40 2.00 80.00
大扫把 10 18.00 180.00
抹布 20 9.00 180.00
海绵擦 2 25.00 50.00
刮水器 10 20.00 200.00
洁厕灵 2 80.00 160.00
收纳箱 10 46.00 460.00
燕尾夹 4 9.00 36.00
拖布 6 26.00 156.00
纱窗 10 40.00 400.00
垃圾桶 10 18.00 180.00
收纳箱 10 90.00 900.00
VGA连接线 1 20.00 20.00
过塑膜 2 27.00 54.00
清洁球 3 46.00 138.00
固体清香胶 30 13.00 390.00
扫把套装 15 15.60 234.00
锯木屑 20 15.00 300.00
一次性水杯 8 17.80 142.40
透明胶带 10 3.00 30.00
饮水机桶 6 30.00 180.00
网络分线器 1 65.00 65.00
吸水拖把 10 38.00 380.00
扫把套装 10 18.50 185.00
裁纸机 1 50.00 50.00
货架 4 399.00 1596.00
计算器 2 42.00 84.00
铁锁 10 3.50 35.00
防雨布 20 14.90 298.00
铁丝 4 23.00 92.00
拖把 10 10.50 105.00
(略)笔 5 15.20 76.00
水桶 5 25.00 125.00
中性笔 10 13.60 136.00
碎纸机 1 499.00 499.00
工具箱 1 269.00 269.00
塑料袋 12 18.00 216.00
一号电池 100 5.00 500.00
华为体脂秤 1 270.00 270.00
抹布 30 3.00 90.00
洗衣服 10 48.00 480.00
光盘 2 50.00 100.00
拖布 30 26.00 780.00
记号笔 2 9.00 18.00
鼠标 4 95.00 380.00
笔记本支架 4 55.00 220.00
链子锁 2 20.00 40.00
扫把套装 30 6.00 180.00
理发剪刀 1 100.00 100.00
镁粉 1 38.00 38.00
标签带 10 15.90 159.00
洗洁精 2 129.00 258.00
钢丝球 1 24.00 24.00
挂钩 25 11.80 295.00
垃圾袋 5 15.00 75.00
纸杯 5 17.80 89.00
魔术贴扎带 3 12.20 36.60
刮水器 10 18.20 182.00
高清线手机转换器 2 69.00 138.00
双莲花头音频线一分二 2 20.00 40.00
收纳箱 4 149.00 596.00
吸水拖把 5 58.00 290.00
液压缓冲闭门器 6 65.00 390.00
大扫把 20 18.00 360.00
饭盒 4 145.00 580.00
插座 2 60.00 120.00
空气清新剂 10 14.90 149.00
厕所香薰 10 50.00 500.00
饮水机桶 10 30.00 300.00
覆膜纸 2 56.00 112.00
文件盒 24 7.80 187.20
双向互转视频线 2 20.00 40.00
碎纸机 1 499.00 499.00
网线转接头 1 280.00 280.00
打草机头 2 25.00 50.00
AV转HDMI转换线 1 70.00 70.00
草耙子 5 35.00 175.00
车载吸尘器 1 115.00 115.00
蜡烛 5 8.00 40.00
收纳箱 10 16.00 160.00
手机转接头 1 100.00 100.00
火柴 5 15.00 75.00
计算器 1 35.00 35.00
花洒喷头 8 25.50 204.00
不锈钢软管 8 15.00 120.00
高清线 2 55.00 110.00
电动车电瓶 1 620.00 620.00
剃头理发器 1 92.00 92.00
手电筒 30 18.80 564.00
插排 5 24.20 121.00
笔记本充电器 1 80.00 80.00
火花塞 10 16.00 160.00
洁厕灵 2 92.00 184.00
洗洁精 2 99.00 198.00
台灯 3 60.00 180.00
屋顶防水涂料 5 22.00 110.00
屋顶防水胶带 5 30.00 150.00
火花塞 10 3.80 38.00
可擦笔 2 23.80 47.60
碎纸机 1 460.00 460.00
割草机空气滤芯 5 26.00 130.00
饮水机桶 10 26.00 260.00
5号电池 100 2.00 200.00
7号电池 100 2.00 200.00
马桶刷 30 5.00 150.00
7号电池 1 55.00 55.00
马扎 20 20.00 400.00
地刷 10 20.00 200.00
白板擦 10 3.20 32.00
清洗剂 2 32.00 64.00
理发工具 2 100.00 200.00
高清线 1 200.00 200.00
打孔机 2 50.00 100.00
相片纸 10 25.00 250.00
扎带 30 8.00 240.00
大拖把 10 30.00 300.00
纸杯 5 17.80 89.00
刮水拖把 6 28.00 168.00
套扫 4 22.00 88.00
迷你计算器 10 8.50 85.00
束线管 5 20.00 100.00
鼠标垫 2 38.00 76.00
固定夹线卡子 1 19.00 19.00
饮水机 1 350.00 350.00
多功能插座 2 36.80 73.60
固定管道卡子 40 1.40 56.00
鞋油 10 5.00 50.00
纸杯 10 15.00 150.00
抹布 20 3.00 60.00
无线投屏器 1 280.00 280.00
刷地刷子 4 26.50 106.00
拖把免手洗 2 18.90 37.80
橡皮筋 10 12.00 120.00
马扎 60 17.00 1020.00
充气钻钻头 1 80.00 80.00
空调插座 1 44.00 44.00
大垃圾桶轮子 1 20.00 20.00
大垃圾桶 2 100.00 200.00
插排 5 54.00 270.00
纳米双面胶 10 16.00 160.00
电气胶带 1 20.00 20.00
生胶带 10 2.00 20.00
线槽 25 26.90 672.50
电池9V 50 9.00 450.00
橡皮筋 10 12.00 120.00
香薰 11 40.00 440.00
振能24cm加厚不锈钢鸣音电热水壶鸣笛防干烧大容量开水煲(略)
--> 订单总价(元) 31545.50


热点推荐 热门招标 热门关注