一、交货地址:(略)
物料代码 | 物料名称:(略) | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位:(略) | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)070 | 不锈钢变径 | 200-150 | 4 | 只 | (略) | ||
(略)069 | 冲压弯 | DN150 | 6 | 只 | (略) | ||
(略)068 | 不锈钢冲压弯 | DN50 | 6 | 只 | (略) | ||
(略)039 | 气管接头螺纹直通 | PC8-01 | 100 | 个 | (略) | ||
(略)034 | 不锈钢管 | DN25 | 6 | 米 | (略) | ||
(略)007 | 对夹式手动蝶阀 | DN80 | 3 | 个 | (略) | ||
(略)016 | 机械阀 | MV-08 | MV-08 | 60 | 个 | (略) | |
(略)095 | 无缝钢管 | DN150 | 12 | 米 | (略) | ||
(略)065 | 不锈钢冲压弯 | DN150 | 16 | 只 | (略) | ||
(略)006 | PU气管 | 8mm | 斯托克 | 3 | 卷 | (略) | |
(略)066 | 不锈钢冲压弯 | DN80 | 18 | 只 | (略) | ||
(略)048 | 蝶阀 | DN150 | 6 | 只 | (略) | ||
(略)032 | 不锈钢管 | DN100 | 18 | 米 | (略) | ||
(略)006 | 精密调压阀 | IR2010-02-BG-A(带数显功能) 调压范围:0.01-0.4MPa | 带压力表和支架 品牌:SMC | 7 | 个 | (略) | |
(略)022 | 不锈钢法兰 | DN150 | 20 | 个 | (略) | ||
(略)038 | PL气管弯头接头 | PC8-02 | PC8-02 | 180 | 个 | (略) | |
(略)071 | 不锈钢变径 | 150-100 | 6 | 只 | (略) | ||
(略)041 | 不锈钢法兰 | DN100 | 10 | 只 | (略) | ||
(略)033 | 不锈钢管 | DN150 | 48 | 米 | (略) | ||
(略)067 | 不锈钢冲压弯 | DN100 | 5 | 只 | (略) | ||
(略)035 | 不锈钢管 | DN50 | 6 | 米 | (略) | ||
(略)094 | 304不锈钢管 | DN80 | 30 | 米 | (略) |
![]() |
专属客服:马能丽 |
电话:18156835198 | |
微信:18156835198 |