项目编号:WL2021CQ003
标的名称 | 漳*******公司34%股权 | ||
转让方名称 | 庆阳能源化工*******公司 | *******公司类型(经济性质) | *******公司 |
预告日期 | 2020/10/28至2020/11/24 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||||||||||||||
成立时间 | 2011/02/28 | ||||||||||||||||||
注册地 | 福建**市**县****镇****岱仔村 | ||||||||||||||||||
*******公司类型(经济性质) | *******公司 | ||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91*******69281644F | ||||||||||||||||||
经营范围 | 环保技术研发;PTA氧化残渣处置;工业苯甲酸产品、钴锰盐产品、粗苯甲酸产品、混合苯二甲酸产品的销售;污泥处置及其工艺设计、设备制造、相关工艺软件开发;水处理活性炭、药剂的研发、生产、销售;化工助剂、燃油添加剂的销售;活性炭相关设备的设计、生产、销售、安装及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||
注册资本 | 50*******00.00 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 高沣 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 6 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 庆*******公司董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 详见正式公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 详见正式公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 |
联系人:******** 联系地址:******** *******站http://***.***.com.cn 微信公众号:GSCQ456 |
![]() |
专属客服:陈 莉 |
电话:18156015177 | |
微信:18156015177 |